Torrioni di Masua
                            
                                    Torrioni di Masua                                
                            
                                                            Beauty
                        Sectors
                            
                        Difficulty
                            4c - 8a+
                        Height
                            30-40 m
                        Link
                            
                        Routes number
                            51
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                                            Bibliography
                                
                    Pietra Di Luna - a guide to sport climbing in Sardinia - Crags by Maurizio Oviglia (Fabula 2011)
Sectors
                    Baila con Daphne alto
                        
                                                        
                                                            Routes
                                
                                    
                                                    
                | N° | Name | Height | Beauty | Difficulty | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirtaki | 18m | 6a+ | |
| 2 | Cha-cha-cha | 23m | 6b/c | |
| 3 | Fox-trot | 23m | 6c/6c+ | |
| 4 | Rock'n'roll | 23m | 7a | |
| 5 | Valzer | 25m | 6a/b | |
| 6 | Lambada | 20 m | 6a+ | |
| 7 | Rhytm & Blues | 23m | 6a/6a+ | 
Baila con Daphne
                        
                                
                                                        
                                                            Routes
                                | N° | Name | Height | Beauty | Difficulty | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumbia | 17m | 6a | |
| 1 | Limbo | 20m | 6c | |
| 2 | Tobas | 20m | 6b | |
| 3 | Cancion | 20m | 6a | |
| 4 | Polka | 14m | 6b+ | |
| 5 | Tango | 17m | 6b | |
| 6 | Salsa | 17m | 6c | |
| 7 | Mazurka | 17m | 6b+ | |
| 8 | Twist | 18m | 6c | |
| 9 | Merengue | 20m | 6a | |
| 10 | Funk | 20m | 7a/b | |
| 11 | Hip-hop | 19m | 7b/b+ | |
| 12 | Mambo | 20m | 7a | |
| 13 | Boogie | 20m | 6c+ | |
| 14 | Samba | 24m | 6b | |
| 15 | Rumba | 23m | 6a+ | |
| 16 | Tinku | 24m | 6b/c | |
| 17 | Macarena | 20m | 6a/6a+ | |
| 18 | Menehito | 22m | 6c+ | 
Brasileiro
                        
                                                        
                                                            Routes
                                
                                    
                                                    
                | N° | Name | Height | Beauty | Difficulty | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frevo | 17m | 6a+ | |
| 2 | Bossa-nova | 20m | 6c+ | |
| 3 | Capoeira | 21m | 6c/6c+ | |
| 4 | Maracatu | 20m | 6a/b | |
| 5 | Pagode | 19m | 6b | |
| 6 | Axé | 20m | 6b/6b+ | |
| 7 | Forrò | 20m | 6c | |
| 8 | Bachata | 23m | 5c+ | |
| 9 | Milonga | 27m | 6a | 
Torrioni
                        
                                
                                                        Da Nebida verso Masua, raggiungendo il cimitero (a sinistra); pochi metri dopo si stacca sulla destra una sterrata: posteggiare in uno slargo al suo imbocco. Proseguire per qualche minuto sulla sterrata e deviare a destra per traccia fino al primo torrion
                                                            Routes
                                | N° | Name | Height | Beauty | Difficulty | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giochi al sole (NO!) | 40m | 4a | |
| 2 | Viavà | 20m | 5c/6a | |
| 3 | Machu Picchu | 25m | 6a+ | |
| 4 | Gocce d'acciaio | 30m | 6a | |
| 5 | Omino bianco | 30m | 6b/6b+ | |
| 6 | Safer sex | 25m | 6b (o 7a+, diritti) | |
| 7 | Cane birba | 13m | 6b+ | |
| 8 | I sogni di Mattia | 12m | 6c | |
| 9 | Creux poplite | 10m | 6b | |
| 10 | Life size | 10m | 6b | |
| 11 | Orkan | 12m | 7a+ | |
| 12 | Il ritorno dell'inka | 11m | 6b | |
| 13 | Menhir | 11m | 6c+ (o 7a+, diritti) | |
| 14 | Fusion | 11m | 6c+ | |
| 15 | Pensame mucho | 11m | 5c | |
| 16 | Piccoli brividi | 12m | 6a/b | |
| 17 | Magatello | 11m | 6b | |
| 18 | Sali sali carognetta | 12m | 6a+ | |
| 19 | Dedicata a Luigi | 12m | 6a | 
No comments yet...
                        Beauty
                    Sectors
                        
                    Difficulty
                        4c - 8a+
                    Height
                        30-40 m
                    Link
                        
                    Routes number
                        51
                    Crags in the same region
                    




