Furtei
Maurizio Oviglia climbing Topokiller 7a+ at Furtei in Sardinia
Beauty
Sectors
Difficulty
5a - 7b+
Routes number
53
Rock type
Limestone
Orientation
South
Period
Winter
Sectors
Le vie d'arrampicata
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonfio di sera | 6a+ | ||
| P. Corvo | ||||
| 2 | La Locandiera | 5c+ | ||
| L. Scema | ||||
| 3 | Solitario | 6a | ||
| P. Corvo | ||||
| 4 | Pedru Pinnica | 6c | ||
| A. Scano | ||||
| 5 | Harlem Congo | 6b+ | ||
| A. Scano | ||||
| 6 | Topo killer | 7a+ | ||
| M. Oviglia | ||||
| 7 | Su scimpru de pirri | 6a | ||
| M. Oviglia | ||||
| 8 | Zacca Stradoni | 5c | ||
| M. Oviglia | ||||
| 9 | Resta Umano | prog. | ||
| G. L. Piras | ||||
| 10 | Etereum | 6c | ||
| G. L. Piras | ||||
| 11 | Misighisi | 7b+ (?) | ||
| G. L. Piras | ||||
| 12 | L'Eunuco | 7b | ||
| E. Lecis | ||||
| 13 | Molesto | 6c\7a | ||
| G. L. Piras | ||||
| 14 | Giassei | 5c | ||
| G. L. Piras | ||||
| 15 | Le Cuggine | 6a+ | ||
| G. L. Piras | ||||
| 16 | Calimero | 6a+ | ||
| A. Scano | ||||
| 17 | Piccolo e Nero | 5b | ||
| G. L. Piras | ||||
| 18 | Buio | 5c | ||
| G. L. Piras | ||||
| 19 | Klaudia con la k | 5b | ||
| G. L. Piras | ||||
| 20 | Erica con la C | 5a | ||
| G. L. Piras | ||||
| 21 | Il Varano di Furtei | 5a | ||
| G. L. Piras | ||||
| 22 | Miele amaro | 6a+ | ||
| L. Scema | ||||
| 23 | Siamo in due | 5c/6a | ||
| G. L. Piras | ||||
| 24 | Eravamo in Tre | 6a+ | ||
| A. Scano | ||||
| 25 | Obi Wan Kenobi | 6b | ||
| A. Scano | ||||
| 26 | Boogie | 6a+ | ||
| A. Scano | ||||
| 27 | Tanatosi | 6a+ | ||
| G. L. Piras | ||||
| 28 | La Kontessina | 5b | ||
| M. Oviglia | ||||
| 29 | Van Gogh | 5c | ||
| M. Oviglia | ||||
| 30 | Posseduto dal demonio | 7a+ | ||
| M. Oviglia | ||||
| 31 | Malibù | 6c+ | ||
| A. Scano | ||||
| 32 | Il Gabbiano J. Livingstone | 7a | ||
| A. Scano | ||||
| 33 | Terrazza con vista | 6c+ | ||
| E. Gola/E. Lecis | ||||
| 34 | Il Vecchio | 6b+ | ||
| E. Gola/E. Lecis | ||||
| 35 | Ovo Sodo | 5a | ||
| G. L. Piras | ||||
| 36 | Illusioni | 5c | ||
| A. Scano | ||||
| 37 | Certezze e soddisfazioni | 5c+ | ||
| J. Arneris | ||||
| 38 | Eleuthera | 5b | ||
| A. Scano | ||||
| 39 | Cancelli di rovo | 6a | ||
| A. Scano | ||||
| 40 | New Stile libero | 5b | ||
| A. Scano | ||||
| 41 | Gruviera | 5c | ||
| P. Corvo | ||||
| 42 | Occhi | 5c+ | ||
| P. Corvo | ||||
| 43 | Fico | 6a+ | ||
| P. Corvo | ||||
| 44 | Spigolex | 6a | ||
| P. Corvo | ||||
| 45 | O solu | 5c | ||
| P. Corvo | ||||
| 46 | Poba One | 5c+ | ||
| G. L. Piras | ||||
| 47 | Quartiere 8 | 6c | ||
| A. Scano | ||||
| 48 | Gli indifferenti | 7a | ||
| L. Scema | ||||
| 49 | Ape | 7a+ (?) | ||
| P. Corvo | ||||
| 50 | Marcell Ratafia | 6c | ||
| A. Scano | ||||
| 51 | Capo Giuseppe | 6c | ||
| A. Scano | ||||
| 52 | Occhio | 5b | ||
| P. Corvo | ||||
| 53 | Sorpresa | |||
| P. Corvo | ||||
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
5a - 7b+
Routes number
53
Rock type
Limestone
Orientation
South
Crags in the same region