 
                            
                                    Massimo Flaccavento climbing Senza via di fuga 7a at Wild, Cava d'Ispica, Sicily                                
                            
                                                            Beauty
                        Sectors
                            
                        Difficulty
                            5a - 8b+
                        Sectors
                    Le vie d'arrampicata
                        
                                                        
                                                            Routes
                                
                                    
                                                    
                | N° | Name | Height | Beauty | Difficulty | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | L’alba della libertà | 6b | ||
| 2 | Vulcanidavivere | 6b | ||
| 3 | La Natura non muore mai | 5c | ||
| 4 | Il pianto della Natura | 5c | ||
| 5 | Stelle che tramontano | 5a | ||
| 6 | Nel buio della sera | 5a | ||
| 7 | La notte illuminata | 5b | ||
| 8 | L’occhio incantato | 5b | ||
| 9 | Ombre primitive | 5c+ | ||
| 10 | Tramonti rossi | 6a+ | ||
| 11 | Creature nascoste | 6a+ | ||
| 12 | Nel cuore nella pietra | 6b | ||
| 13 | Il bambino primitivo | 6b | ||
| Una delle più ripetute per le caratteristiche della roccia | ||||
| 14 | Anime notturne | 6c | ||
| Dal n 6 spit a sx in comune con la 13 | ||||
| 15 | Antica Magia | 7a | ||
| 16 | Racconti nascosti | 7a+ | ||
| Dal n 4 spit a dx | ||||
| 17 | Wild | 7a+/b | ||
| 18 | Civiltà perdute | 7b+ | ||
| 19 | Profumi primitivi | 7b+/c | ||
| 20 | Animali notturni | 8a+ | ||
| 21 | L’incantesimo del bosco | 8a/+ | ||
| 22 | Libero come la Natura | 7c/+ | ||
| 23 | L’alba del giorno | |||
| Dal n 5 spit a sx | ||||
| 24 | Forza e coraggio | 7b+ | ||
| 25 | La magia seduce | 7c+/8a | ||
| 26 | Stella dormiente | 8b/+ | ||
| 27 | La luna sotto i piedi NL | |||
| 28 | Antenati primitivi NL | |||
| 29 | L’equilibrio della farfalla | 8b | ||
| 30 | Umani nella Natura | 7c | ||
| 31 | Creature nella polvere | 7c | ||
| 32 | Le nostre anime | 7c+/8a | ||
| 33 | La mia anima | 7a+ | ||
| Dal n 4 spit a dx | ||||
| 34 | Il vento fa il suo giro | 7b+/c | ||
| 35 | Torello Wild | 7a+/b | ||
| 36 | Misteri Svelati | 7a | ||
| 37 | Black Friday | 6c+ | ||
| Fittoni. Da non perdere | ||||
| 38 | Senza via di fuga | 7a | ||
| In comune con la 37 poi a dx su piastrine | ||||
| 39 | La terra e il destino | 6b/+ | ||
| 40 | Il silenzio è oro | 6b | ||
| 41 | Il gesto di un Amico | 6b+ | ||
| 42 | Civiltà sepolte | 6b | ||
| 43 | Cacciatori del buio | 6b | ||
| 44 | Ombre nel Cielo | 6c | ||
| 45 | Il paradiso continua | 6b | ||
| Panoramica | ||||
No comments yet...
                        Beauty
                    Sectors
                        
                    Difficulty
                        5a - 8b+
                    Crags in the same region
                    











 
        
        
        
       