Scoglio dei Ciclopi: Alessandro Larcher climbing Empatia 8b
Beauty
Sectors
Difficulty
6b+ - 8b+
Routes number
50
Rock type
Limestone
Orientation
East
Sectors
Ciclopi
The sport climbs
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Boys | 25m | 6c+ | |
| Zia Tibia (Marco Curti) | ||||
| 2 | Imbranato imbragato | 25m | 6b | |
| Zia Tibia (Marco Curti) | ||||
| 3 | Ciacerei | 25m | 6b+ | |
| Zia Tibia (Marco Curti) | ||||
| 4 | Saluti da Preabocco | 25m, 38m | 6b+, 7b+/7c | |
| Pinamonte G. & C. | ||||
| 5 | Lions | 20m | 7a | |
| Zia Tibia (Marco Curti). Partenza in comune con Saluti da Preabocco e poi dritti sulla sx. | ||||
| 6 | No poderea mia, ma... | 25m | 7b | |
| Zia Tibia (Marco Curti). Partenza indipendente, poi si collega a Saluti da Preabocco. | ||||
| 7 | Princispesse | 38m | 8a | |
| Zia Tibia (Marco Curti). Variante alta a dx di Saluti da Preabocco. | ||||
| 8 | La ricerca della felicità | 18m, 35m | 7a, 7b+ | |
| L1 Lino Celva L2 Luigi Pinamonte | ||||
| 9 | Genesis soft | 50m | ? | |
| Andrea Simonini. Partenza da La ricerca della felicità, poi dopo il primo spit sopra la prima sosta traversare a dx, incrociare Horror Vacui soft per poi proseguire fin sotto l'ultimo tetto dove si collega nel finale a Nanuk left. | ||||
| 10 | Le invasioni barbariche | 15m | 7a | |
| Pinamonte G. | ||||
| 11 | Horror Vacui soft | 50m | 7c+ | |
| 6a. Rolando Larcher aperta dal basso. Prosecuzione diretta dopo la sosta di Le invasioni barbariche. | ||||
| 12 | Horror Vacui soft uscita sx | 38m | 7c | |
| Rolando Larcher | ||||
| 13 | Le invasioni trentine | 16m | 7c | |
| Zia Tibia (Marco Curti)variante a dx di Le invasioni barbariche. | ||||
| 14 | Genesis | 44m | ? | |
| Andrea Simonini Partenza da Le invasioni trentine, poi proseguire diretti sopra la sosta, uscita con Nanuk left. | ||||
| 15 | Aspettando l'ombra | 18m | 8a+ | |
| Zia Tibia (Marco Curti) | ||||
| 16 | Nanuk Left | 42m | 8b+ | |
| Rolando Larcher. Partenza da Apettando l'ombra e poi a dx, arrivare sotto l'ultimo tetto e uscita in comune con Horror Vacui soft. | ||||
| 17 | Nanuk Right | ? | ||
| Rolando Larcher. Variante alta a dx, che supera il grande tetto di dx, poi uscita in placca con sosta specifica. | ||||
| 18 | Catabasi | 15m | 7a+/b | |
| Rolando Larcher | ||||
| 19 | Anabasi | 15m, 50m | 7a+/b, ? | |
| Rolando Larcher | ||||
| 20 | Horror Vacui | 50m, 20m, 40m, 50m | 8b+, 7c, 6a, 8a+, 7c+ | |
| Obbligatorio 7b+ Rolando Larcher, aperta dal basso assieme a Zia Tibia (Marco Curti) e Luca Giupponi | ||||
| 21 | Tempo determinato | 50m | 8b | |
| Rolando Larcher. Prima dell'ultimo tetto, si collega ad Horror Vacui. | ||||
| 22 | Endurance 100° | 40m | 8b | |
| Endurance plus: proseguendo fino alla sosta di Horror V. 8b/8b+ 50m. Rolando Larcher | ||||
| 23 | FuCaai | 15m, 35m | 7a+, 8a+/b | |
| Zia Tibia (Marco Curti) e Rolando Larcher. Dopo la prima sosta proseguire per tre spit e poi uscita in comune con Vertical Sport Great Travers. Se dalla sosta si prosegue alla sosta di Foreman Tube 8b. Possibile variante a dx più difficile, se a | ||||
| 24 | L'azzardo | 16m | 7a+ | |
| N. Sartori - N. Tondini | ||||
| 25 | Vertical Sport Great Traverse | 40m | 8b | |
| Rolando Larcher Aperta dal basso. Scalare Le invasioni barbariche e poi traversare a dx sotto il tetto fino dopo l'incrocio di Endurance, uscire dal tetto e dopo 2 spit allungati con cordone, sosta specifica. | ||||
| 26 | Foreman Tube - Capomastro del Tubo | 16m, 38m | 6c+, 8b | |
| Rolando Larcher | ||||
| 27 | 50UP's | 25m | 7c+/8a | |
| 8a+ con uscita oltre la sosta. Rolando Larcher | ||||
| 28 | La perla nera | 14m, 25m | 7a, 8b | |
| Rolando Larcher | ||||
| 29 | Tod's | 14m | 6c+ | |
| Zia Tibia (Marco Curti) | ||||
| 30 | Viva la pace... dei sensi | 27m | 8b | |
| Rolando Larcher. Partenza da Armadora loca, dopo il primo spit dritto a sx fin sotto il tetto finale e poi uscita a sx in comune con La perla nera. | ||||
| 31 | Her-Pacifico | 29m | 8a+ | |
| Rolando Larcher Partenza da Armadora Loca, dopo secondo cordone dritto a sx fin sotto il tetto al cordone nero, poi a sx con uscita in comune con La perla nera. | ||||
| 32 | Her-Storpiatore | 27m | 7c+ | |
| Rolando Larcher. Partenza da Armadora Loca, dopo secondo cordone dritto a sx fin sotto il tetto al cordone nero, poi a dx nel tetto e uscita in comune alla stessa sosta di Armadora loca. | ||||
| 33 | Armadora loca | 25m | 7c+ | |
| Rolando Larcher | ||||
| 34 | Carrito blanco | 25m | 8a | |
| Rolando Larcher. Partenza indipendente e poi uscita su Armadora loca. | ||||
| 35 | Peyotero | 18m, 25m | 7b+, 8b+ | |
| Rolando Larcher. F.A. Adam Ondra | ||||
| 36 | Brustolon selvaggio | 25m | ? | |
| Fabio Leoni. Variante finale, traverso a dx sul bordo del tetto. | ||||
| 37 | Brustolon domestico | 25m | 7c+/8a | |
| Rolando Larcher | ||||
| 38 | Spettro del passato | 38m | 7c+ | |
| Sergio Coltri | ||||
| 39 | Lucky Man | 25m | 7b+ | |
| Andrea Simonini. Variante finale a sx di Spettro del passato. | ||||
| 40 | Mr soft | 35m | 8a soft | |
| Rolando Larcher. Partenza ed uscita in comune con Spettro del passato, variante diretta a dx. | ||||
| 41 | Empatia | 30m | 8b+ | |
| Rolando Larcher | ||||
| 42 | Tommy la minaccia | 35m | 8a | |
| Andrea Simonini | ||||
| 43 | Patata Power | 35m | 8a | |
| Andrea Simonini | ||||
| 44 | Viaggio nel passato | ? | ||
| Coltri S. & C. | ||||
| 45 | I panini del maschione | 38m | 7c | |
| Andrea Simonini | ||||
| 46 | Oceano | 38m | 7b+/c | |
| Zorzi N. | ||||
| 47 | La chiodo io! | 35m | ? | |
| Andrea Simonini | ||||
| 48 | Polli | 35m | 6c | |
| Marchesini T. | ||||
| 49 | I gitani | 38m | 7a+ | |
| Najjar T. e Zorzi N. Partenza in comune con Polli e poi a dx. | ||||
| 50 | Mi vuoi sposare | 38m | 6c+ | |
| Andrea Simonini | ||||
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
6b+ - 8b+
Routes number
50
Rock type
Limestone
Orientation
East
Crags in the same region
Related news



















