Beauty
Sectors
Difficulty
1B - 7C
Sectors
Masso Bubu
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | |||
| lato sinistro dello spigolo | ||||
| 2 | 4B | |||
| spigolo | ||||
| 3 | 5C | |||
| partenza bassa, muretto a cristalli e tacche | ||||
| 4 | 4C | |||
| placchetta a cristalli | ||||
| 5 | 5C | |||
| sit start, partenza su buone prese e uscita su cristalli. | ||||
| 6 | 6A+ | |||
| sit start, buone prese e ristabilimento verso destra sullo spigolo | ||||
| 7 | Ottusangolo | 7A | ||
| sit start, prua su tacche piatte e ristabilimento a destra | ||||
| 8 | Restart | 5B | ||
| breve ristabilimento su piccole prese | ||||
| 9 | La torriellata | 7A+ | ||
| sit start, bordo su piatti e uscita con 7) | ||||
| 10 | 1B | |||
| facile placca (non segnata in foto) | ||||
Masso Yoghi lato sud
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold river | 6B/B+ | ||
| lungo bordo su piatti, sit start | ||||
| 2 | la tana | 5C | ||
| ristabilimento fisico, 6c+ sit start | ||||
| 3 | Suburra | 5C+ | ||
| ristabilimento, 6b+ sit start | ||||
| 4 | Killer | 5B | ||
| buone prese distanziate, 6a+ sit start | ||||
| 5 | markus | 7A | ||
| sit start, fessurine e uscita diretta su piatti | ||||
| 6 | 4A | |||
| facile sequenza su buone prese | ||||
| 7 | Folk | 5C+ | ||
| sit start, tacche e ristabilimento | ||||
| 8 | La grattugia | 5C+ | ||
| sit start, tacche e ristabilimento | ||||
| 9 | Stacca | 5B+ | ||
| sit start, tacche e ristabilimento | ||||
| 10 | La normale | 3B | ||
| buone prese | ||||
| 11 | 5B+ | |||
Masso Yoghi lato Nord
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esfuerzo | 7A/7A+ | ||
| sit start, prua su prese piatte | ||||
| 2 | Fuga | 5B | ||
| placca e spigolo | ||||
| 3 | Super Fuga | 5C+ | ||
| placca a cristalli | ||||
| 4 | Ictus | 5B+ | ||
| placca su cristalli | ||||
| 5 | Cardiopalmo | 5B | ||
| placca su cristalli | ||||
| 6 | 3B | |||
| placca e facile diedro | ||||
| 7 | 5C+ | |||
| sit start, prese piatte distanziate, bordo buono e ristabilimento | ||||
| 8 | Progetto | |||
| 9 | Coconic | 6C+ | ||
| partenza da bidito rovescio a destra e risalita su piccole prese e piatti. Progetto sit start. | ||||
| 10 | Dark | 5C+ | ||
| allungo su piatti e uscita su grossi quarzi. Progetto sit start | ||||
| 11 | Little sun | 5B+ | ||
| muretto e ristabilimento. Progetto sit start | ||||
Masso Ranger Smith lato sud
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La normale | 1B | ||
| facile risalto | ||||
| 2 | 2A | |||
| placca | ||||
| 3 | 2C | |||
| placca | ||||
| 4 | 3B | |||
| placca | ||||
| 5 | 2B | |||
| 5b+ sit start, ristabilimento e spigolo | ||||
| 6 | 3A | |||
| vago sperone | ||||
| 7 | 3B | |||
| placca e lama | ||||
| 8 | 3C | |||
| direttamente alla lama | ||||
| 9 | 4A | |||
| allunghi su prese buone | ||||
| 10 | 4B | |||
| muretto su cristalli | ||||
| 11 | 4C | |||
| muretto su cristalli | ||||
| 12 | 5A | |||
| allungo su grossi cristalli | ||||
| 13 | Lo spigolo | 5B | ||
| spigolo e ristabilimento | ||||
| 14 | Traversata 4c | 4C | ||
| da 1. a 5. Placca delicata | ||||
| 15 | Traversata 5b | 5B | ||
| da 12. a 6. Resistenza su buone prese | ||||
| 16 | Traversata 5c | 5C | ||
| da 6. con uscita in 12. Diventa 6a uscendo per lo spigolo Nord. | ||||
Masso ranger Smith lato nord
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo spigolo nord | 5C+ | ||
| rimontata con pistillo di mano destra | ||||
| 2 | Pistillo | 6C | ||
| se si parte direttamente con il Pistillo di mano sinistra diventa 6b. Progetto sit start | ||||
| 3 | Problem One | 6A+ | ||
| muretto delicato sulle dita. Progetto sit start | ||||
| 4 | 5B | |||
| partenza sulle dita e buone prese | ||||
| 5 | 5A, 5B+ | |||
| sit start ristabilimento su bordo tondeggiante | ||||
| 6 | 3A, 5A | |||
| sit start, buone liste | ||||
| 7 | Traversata Tic tac | 5B | ||
| vaga fessura a sinistra su tacche, 5c sit start | ||||
Masso La petite Boule
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Progetto | |||
| sit start, bordo su piatti | ||||
| 2 | Recco crew | 7A+ | ||
| sit start, ristabilimento | ||||
| 3 | 4C | |||
| 4 | 4C | |||
| 5 | 4A | |||
Il Muro Grigio
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C | |||
| facile placca su cristalli | ||||
| 2 | 2C | |||
| facile placca | ||||
| 3 | 3B | |||
| vago sperone | ||||
| 4 | 4A | |||
| muretto e sperone | ||||
| 5 | 4B | |||
| allungo da buon verticale | ||||
| 6 | Il muro grigio | 6A+ | ||
| sit start, muro centrale su piccole prese (ignorare le grosse prese a destra) | ||||
| 7 | 4C | |||
| muretto su prese taglienti | ||||
| 8 | 4B | |||
| buone prese distanziate | ||||
| 9 | Traversata 5c | 5C | ||
| da 2 con uscita in 8 | ||||
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
1B - 7C
Crags in the same region







