Montecapretto
Giovanni Massari bouldering at Montecapretto: Spigolo dei Buffoni 6b+
Beauty
Sectors
Sectors
Corpo Principale
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Normale | 3c | ||
| Facile placca. | ||||
| 2 | Placca dei classici | 4a | ||
| Placca. | ||||
| 3 | La sottile cortina della fortuna | 5c | ||
| Placca. | ||||
| 4 | Il mito della sfera del tetraedro | 6a | ||
| Muretto e uscita verso sinistra con il 3). | ||||
| 5 | Il tetto dell’allungo | 5b | ||
| Parte dai buchi di mina e supera il piccolo tetto. | ||||
| 6 | L’oppotransizione | 5a | ||
| Sale l’evidente cornice a sinistra dello spigolo. | ||||
| 7 | Spigolo arioso | 4c | ||
| Alto spigolo su buone prese. | ||||
| 8 | Sorriso interiore | 5b | ||
| A destra dello spigolo in opposizione fino a ribaltarsi su di esso. | ||||
| 9 | Progetto | |||
| Liste verticali minime ed uscita esposta. | ||||
| 10 | I tarocchi di mia sorella | 7b+ sit start | ||
| Tacche nette distanziate; FA Paolo Leoncini 2002. | ||||
| 11 | Spigolo dei Buffoni | 6b+, 7a sit start | ||
| Magnifica linea a cavallo dello spigolo; FA Marco Bernardi 1979. | ||||
Corpo Principale (dietro)
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 10 | I tarocchi di mia sorella 7b+ sit start | Tacche nette distanziate; FA Paolo Leoncini 2002. | ||
| 11 | Spigolo dei Buffoni | 6b+, 7a sit start | ||
| Magnifica linea a cavallo dello spigolo; FA Marco Bernardi 1979. | ||||
| 12 | Lo sbuffo | 7b sit start | ||
| Incrocio tecnico su piccole prese; esce sul 13). | ||||
| 13 | La via analoga | 6b+ | ||
| Sit start dall’evidente lista; FA Gian Carlo Grassi 1978. | ||||
| 14 | L’impensabile realtà rocciosa | 6c+ sit start | ||
| Uscita su lama fragile: sconsigliata. | ||||
| 15 | L’altra possibilità | 7a sit start | ||
| Dalla caratteristica “conca” sale a destra ed esce con il 17) evitando la lama fragile. | ||||
| 16 | Via degli edonisti | 7a+ sit start | ||
| Parte con il 15) ed esce con il 17). | ||||
| 17 | Via dei masochisti | 6a, 6c+ | ||
| Sit start | ||||
La lastra
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L’elegante volteggio | 6a | ||
| Sit start dal bordo della lastra ed uscita in ribaltamento ad un’evidente scheggia. | ||||
| 2 | La giravolta | 6a+ | ||
| Sit start, come il precedente ma esce più a destra. | ||||
| 3 | Il passaggio serpentifero | 7b sit start, 5c+ stand | ||
| 4 | Ronza carnivora | 7a+ | ||
| Sit start, partenza in comune con il 3); FA Marzio Nardi 2000. Stand è “l’anelito” 5b. | ||||
| 5 | La caduta | 5b+ | ||
| 6 | Se ti va | 7c | ||
| Sit startparte sit come il 3) ed esce sull’8) oltre lo spigolo; FA Marzio Nardi 2000. | ||||
| 7 | La resurrezione | 6b | ||
| Sit start, parte dal seguente e va verso sinistra. | ||||
| 8 | Il rostro | 6a+ | ||
| Sit start, sequenza di tacche | ||||
| 9 | Ultima possibilità | 5c+ | ||
| Sit start, breve sequenza su tacche | ||||
Il blocco minimo
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rifiuto delle capacità | 3a | ||
| placca appena più impegnativa. | ||||
| 3 | Via di garunga | 5c+ | ||
| sit start, ristabilimento. | ||||
| 4 | La ristabilizzazione | 6b+ | ||
| sit start, ristabilimento su piccole prese. | ||||
| 5 | Via dei bari | 6b | ||
| sit start, ristabilimento su piccole prese. | ||||
| 6 | Gioco di equilibrio | 6c | ||
| sit start, ristabilimento su piccole prese. | ||||
| 7 | Gorillaz | 7a+ | ||
| sit start; parte dal 4) ed esce sul 7; FA Paolo Seimandi. Gorillaz return 6c+ sit start; parte da 8) ed esce in 3. | ||||
| 8 | Monotonia sinfonica | 6b+ | ||
| sit start, spigolo arrotondato da intepretare. | ||||
| 9 | La paretina equilatera | 5a | ||
| sit start dal seguente. | ||||
| 10 | Passaggio definitivo | 4c | ||
| sit start. | ||||
No comments yet...
Beauty
Sectors
Crags in the same region







