Monte Calvo
Beauty
Sectors
Difficulty
SE
Height
30m
Routes number
60
Sectors
Dulcis in fundo
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artofago | 5c | ||
| Muretto centrale | ||||
| 2 | Santa pazienza | 5b | ||
| Come sopra | ||||
| 3 | Via Cava | 5a | ||
| Diedrino accentuato | ||||
| 4 | Fior di Rosella | 5b | ||
| Placca | ||||
| 5 | Ode al vino | 6a | ||
| Muretto centrale | ||||
| 6 | Caput Boreanum | 5c | ||
| Come sopra | ||||
| 7 | Dulcis in fundo | 5a | ||
| Muretto | ||||
Acquacotta
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquacotta | 5c | ||
| Placca ben appigliata | ||||
| 2 | Panzanella | 6a | ||
| Simile alla precedente | ||||
| 3 | Il cacciucco di Sandra | 6a+ | ||
| Placca | ||||
| 4 | Ribollita | 6b | ||
| Simile alla precedente | ||||
Giotto
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante Alighieri | 6b+ | ||
| Breve muretto finale | ||||
| 2 | Giotto | 6c+ | ||
| Placca e breve strapiombo | ||||
| 3 | Leonardo da Vinci | 7c | ||
| Singolo su tetto | ||||
| 4 | Michelangelo Buonarroti | 6b+ | ||
| Muretto | ||||
Vin Santo
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meridiana | 6a | ||
| Sul bordo della placca | ||||
| 2 | Ferito a morte | 7a+ | ||
| Dura entrata | ||||
| 3 | Meglio | 6c | ||
| Leggero strapiombo. 6c+ uscita a sx | ||||
| 4 | L’ombra della sera | 6c | ||
| Strapiombino | ||||
| 5 | Cinghiali in fuga | 7a | ||
| Singolo in uscita | ||||
| 6 | Vin Santo/Il guizzo | 6b | ||
| Muretto e allungo. 6b+ a dx della nicchia | ||||
| 7 | Fotosintesi | 7b | ||
| Diretta. Piccole tacchette. 7a usando le prese in alto | ||||
| 8 | Girasole | 6c | ||
| Diedro inclinato | ||||
| 9 | Maremma amara | 6a | ||
| Muretto, placca | ||||
| 10 | Bella Maremma | 6a | ||
| Muretto, placca | ||||
MaremmAnna
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasenna | 5a | ||
| Facile e ben appigliata | ||||
| 2 | Istrice | 5c | ||
| Partenza tecnica, poi più facile | ||||
| 3 | Bonatti | 6a | ||
| Diretta. 5c usando prese a sx | ||||
| 4 | Opera prima | 6a | ||
| La prima via della falesia | ||||
| 5 | Vai Benny | 6a | ||
| Qualche presa di Opera Prima | ||||
| 6 | Salto della Contessa | 6b+ | ||
| Placca delicata | ||||
| 7 | Maria Margherita | 7a | ||
| Placca continua | ||||
| 8 | MaremmAnna | 7a | ||
| Placca continua di dita | ||||
| 9 | Collo/Cretto | 6c | ||
| Fessura tecnica | ||||
| 10 | Zigo Zago | 6c | ||
| 6c diretta. 6b usando prese vie a dx e sx | ||||
| 11 | Disfecemi Maremma | 6b | ||
| 6b diretta. 6a a sx | ||||
| 12 | Pozzo Impero | 5c | ||
| 5c diretta. 5b a dx, 6a a sx | ||||
| 13 | Super Calvo | 5b | ||
| Parte alta di Opera prima | ||||
| 14 | Super Impero | 5b | ||
| Parte alta di Pozzo Impero | ||||
| 15 | Stella alpina | 5b | ||
| Variante a dx | ||||
Asia
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nonno Adrio | 4a | ||
| Placca e muretto | ||||
| 2 | Asia | 5b | ||
| Placca e muretto | ||||
| 3 | Yuri e Michela | 5a | ||
| Fessura, muretto | ||||
Extravergine
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L’ama dolcemente | 4c | ||
| Bella lama | ||||
| 2 | Acqua cheta | 5c | ||
| Breve muretto | ||||
| 3 | Strappabraghe | 5b | ||
| Lama, fessura | ||||
| 4 | Prima che il gallo canti | 5a | ||
| Muretto | ||||
| 5 | Mario Luzi | 6a | ||
| Placca ostica | ||||
| 6 | Terra generosa | 5b | ||
| Breve muretto | ||||
| 7 | Fritto misto | 5c | ||
| Simile alla precedente | ||||
| 8 | Extravergine | 6a | ||
| Partenza intensa | ||||
| 9 | Hic sunt cinghiales | 6a | ||
| Muretto | ||||
| 10 | Eppur si muove | 6b+ | ||
| Continuità | ||||
| 11 | Veni-vidi-vici | 6c | ||
| Muro intenso | ||||
| 12 | Marguerite Yourcenar | 6c+ | ||
| Intensa | ||||
| 13 | Canne al vento | 6c+ | ||
| Bombé su canne | ||||
| 14 | Sentimento e bellezza | 7a | ||
| Intensa | ||||
| 15 | Duccio di Buoninsegna | 6b+ | ||
| Bombé | ||||
| 16 | Paperinik | 6a+ | ||
| Breve muretto | ||||
| 17 | Il futuro è un’ipotesi | 6a | ||
| Muretto | ||||
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
SE
Height
30m
Routes number
60
Crags in the same region



