Beauty
Sectors
Difficulty
6b+ - 8a+
Height
40m
Routes number
10
Rock type
Limestone
Orientation
South
Rope
80m
Sectors
Neverending Wall
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papito | 30m | 7a | |
| Un po' alpinistica, stare sulla linea degli spit. | ||||
| 2 | Giovani Talenti | 38m | 7b+ | |
| Continuità, tacche e piccoli bombamenti. | ||||
| 3 | Autobiographie | 38m | 7c | |
| Continuità, tacche, ristabilimenti, uscita insidiosa. | ||||
| 4 | Troppo vecchio per morire | 38m | 7c | |
| Due boulder selezionano i pretendenti. | ||||
| 5 | Perseverare è umano | 40m | 8a | |
| Inizio tranquillo, poi trenta metri duri che terminano su uno spettacolare muro bianco | ||||
| 6 | Cateiss Hard | 35m | 8a+ | |
| Partenza non banale e poi dieci metri decisivi e strapiombanti. | ||||
| 7 | Roka e Moka | 36m | 7b | |
| Il tiro della riscoperta, trofeo ambito, continuità con passi duri finali. | ||||
| 8 | Il Bischero | 30m | 6b+ | |
| Il classico warm up | ||||
| 9 | Phuc | 35m | 7a | |
| Il tiro più ripetuto, continuità e passo non banale a vista. | ||||
| 10 | Mamma Sa | 35m | 7a+ | |
| Continuità su tacche e un boulder selettivo che richiede decisione | ||||
Profondo Rosso – Left Wall
The climbs
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimi colpi | 25m | 6a+ | |
| 2 | Sgrado | 25m | 6a+ | |
| 3 | L’attimo fuggente | 18m | 6b | |
| 4 | Finalmente Libero | 38m | 6c+ | |
| Andrea Giorda | ||||
| 5 | Vai Giordino | 20m | 6c | |
| Andrea Giorda | ||||
| 6 | Tiro mancino | 22m | 7a | |
| Chiodato e liberato da Federica Mingolla | ||||
| 7 | Falta la gasolina | 24m | 7a+ | |
| Andrea Giorda | ||||
| 8 | Il Ciaparat | 26m | 7a | |
| Andrea Giorda | ||||
| 9 | All’ultimo respiro | 28m | 7b | |
| Andrea Giorda | ||||
| 10 | Centoventi | 32m | 7a+ | |
| Andrea Giorda | ||||
Falchi Penne e Croci
The climbs
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon flight | 25m | 7b | |
| Liberata da Carlo Giuliberti | ||||
| 2 | Innominata | 20m | 7a | |
| Liberata da Andrea Giorda | ||||
| 3 | Duran Duran | 20m | 6c | |
| Liberata da Andrea Giorda | ||||
| 4 | Lorenzo | 28m | 7a+ | |
| Liberata da Carlo Giuliberti | ||||
| 5 | Penne e croci | 25m | 7a+ | |
| Liberata da Andrea Giorda | ||||
| 6 | Fata Morgana | 24m | 7b | |
| Liberata da Andrea Giorda | ||||
| 7 | Ceres | 28m | 7b+ | |
| Liberata da Carlo Giuliberti | ||||
Ecole d'escalade
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sospeso | 15 m | 6c+ | |
| Prima libera: Andrea Giorda | ||||
| 2 | Rimandato a settembre | 15 m | 7a+ | |
| Prima libera: Gino Forlani | ||||
| 3 | Il Bastone | 15 m | 7b+ | |
| Prima libera: Fabrizio Ferrari | ||||
| 4 | Inchiostro | 15 m | 7b | |
| Prima libera: Alessandro Masiero | ||||
| 5 | Il Secchione | 15 m | 6b+ | |
| 6 | Prima Mignin | 15 m | 6b | |
Profondo Rosso – Right Wall
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Il Tromba | 25 m | 7a+ | |
| Gino Forlani | ||||
| 2 | Tony Lov | 35 m | 7a+ | |
| Fabrizio Ferrari | ||||
| 3 | Margherita | 35 m | 7b | |
| Andrea Giorda | ||||
| 4 | L’Arabo | 35 m | 7b | |
| Andrea Giorda | ||||
| 5 | Gatto di piombo | 35 m | 7c | |
| Andrea Giorda | ||||
Cateisstrong
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La fine dei Soldi | 27m | 8b | |
| 2 | La fine dei Saldi | 27m | 8a+ | |
| 3 | Il sindaco di Cateissard | 30m | 7c+ | |
| 4 | Ubi opes, ibi amici | 30m | 8a |
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
6b+ - 8a+
Height
40m
Routes number
10
Rock type
Limestone
Orientation
South
Rope
80m
Crags in the same region