Falesia dei Forni
View onto the Forni crag in Valfurva, Stelvio National Park
Beauty
Sectors
Difficulty
3c - 7c
Sectors
Saletina
The sport climbs from right to left
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La prima volta | 6a+ | ||
| 2 | Principessa | 7a | ||
| 3 | Non ti scordar di me | 6c | ||
| 4 | Colla | 6c | ||
| 5 | Supercolla | 7a+ | ||
| 6 | Cime tempestose | 7a | ||
| 7 | Danza sottile | 7b | ||
| 8 | Cuore alpino | 4c | ||
| 9 | Primula | 5a | ||
| 10 | Lupo Nero | 5b | ||
| 11 | Io non ho paura | 5b | ||
| 12 | Papero | 5b | ||
| 13 | Papera | 5a | ||
| 14 | Tranquilità | 5a | ||
| 15 | Giorni d'estate | 6a | ||
| 16 | Sere d'estate | 6a | ||
| 17 | Notti d'estate | 6a+ |
Posteggio Alto
The sport climbs from right to left
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Via degli nemoni | 5c | ||
| 2 | Via dell'aquila | 6c+ | ||
| 3 | Via della gembru | 6b+ | ||
| 4 | Diretta | 6b | ||
| 5 | La goccia | 6a+ | ||
| 6 | Via dell'anebri | 5a | ||
| 7 | Via della taneda | 4c | ||
| 8 | Via della marmotta | 3a |
Sotto Posteggio Alto
The sport climbs from right to left
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna | 7a | ||
| 2 | Stella alpina | 6b+ | ||
| 3 | Via dei camosci | 6a+ | ||
| 4 | La genziana | 6a | ||
| 5 | Ranuncolo glacialis | 5c |
Saletina la Scala
The sport climbs from right to left
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardon | 5b | ||
| 2 | Puffo rosso | 5c | ||
| 3 | Toscic | 6b+ | ||
| 4 | Ragnatela | 6a+ |
Saletina Alta
The sport climbs from right to left
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'ombra del tempo | 6c | ||
| 2 | Nessuno è perfetto | 7a | ||
| 3 | Scemone | 7a | ||
| 4 | Pepito | 7a | ||
| 5 | Border Line | 7c | ||
| 6 | Alp Forba | 6b+ |
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
3c - 7c
Crags in the same region











