Falesia degli Artisti
The crag Falesia degli Artisti at Borgone di Susa, Val di Susa
Beauty
Sectors
Difficulty
4a - 7b
Routes number
19
Rock type
Gneiss
Orientation
SSE
Sectors
Settore Scultori
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skopas | 15m | 5c | |
| difficile ribaltamento | ||||
| 2 | Apelleas | 15m | 5a | |
| strapiombetto da interpretare | ||||
| 3 | Lisippo | 15m | 5b | |
| corta sezione difficile | ||||
| 4 | Prassitele | 18m | 6b | |
| Spigolo di continuità | ||||
| 5 | Mirone | 12m | 5c | |
| Speroncino che offre varie possibili interpretazioni | ||||
| 6 | Fidia | 12m | 7a | |
| Fessura dura e di continuità | ||||
| 7 | Michelangelo | 35m | 6b | |
| Seconda sezione molto delicata | ||||
| 8 | Donatello | 35m | 5c | |
| Bella facile e lunga | ||||
| 9 | Cellini | 38m | 6a+ | |
| Il tiro d’ingresso al muro centrale da studiare 16 rinvii | ||||
| 10 | Bernini | 39m | 6b | |
| Prima parte facile poi movimenti delicati con un singolo 16 rinvii | ||||
| 11 | Canova | 39m | 6b+ | |
| Prima parte facile poi sezione continua su prese piccole 16 rinvii | ||||
| 12 | Progetto | |||
Settore Pittori
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Monet | 20m | 6a | |
| Un capolavoro della natura diedro perfetto | ||||
| 14 | Gauguin | 18m | 6c | |
| Aleatorio su piccole prese | ||||
| 15 | Raffaello | 18m | 7a | |
| a una prima parte fisica oppone una seconda molto tecnica | ||||
| 16 | Botero | 18m | 6a+ | |
| Difficile e varia | ||||
| 17 | Mirò | 18m | 7b | |
| ad una prima parte di riscaldamento segue il fessurino finale | ||||
| 18 | Fede Galizia | 12m | 4a | |
| Facile volendo si può integrare con dei friends | ||||
| 19 | Frida Kahlo | 12m | 4b | |
| Facile e divertente | ||||
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
4a - 7b
Routes number
19
Rock type
Gneiss
Orientation
SSE
Position
Crags in the same region





