Cueva di Collepardo
Domenico Intorre on the beautiful 'Bellalù'.
Beauty
Sectors
Difficulty
6b - 9a
Link
Routes number
31
Rock type
Limestone
Orientation
NNE, the crag is in the shade all day long
Sectors
La cueva parete sinistra
The climbs
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traverso della muerte | 18 mt | 7a | |
| 2 | Traverso della muerte ext. | 25 mt | 8a+ | |
| 3 | Traverso dei sogni | 30 mt | 8c | |
| 4 | La terra dei sogni (concatenamento fra itinerario 5 e 3) | 30 mt | 8b+ | |
| 5 | Tomorrowland | 20 mt | 8a+ | |
| 6 | Tomorrowland ext. | 40 mt | Progetto | |
| 7 | Bella Lu’ | 27 mt | 8b | |
| 8 | Bella Lù extension | 35 mt | 8b/+ | |
| 9 | Clorophilla | 25 mt | 7c+ | |
| 10 | Clorophilla ext | 35 mt | 8a+ | |
| 11 | Donkey kong | 18 mt | 7a+ | |
| 12 | L’assassino | 18 mt | 7a | |
| 13 | L’assassino ext. | 23 mt | 8a | |
| 14 | Sadomasoclimb | 14 mt | 6c | |
| 15 | Sadomasoclimb ext. | 22 mt | 7c | |
| 16 | Madonnazinonvedol’ora | 14 mt | 6b+ | |
| 17 | Spermatocanna | 15 mt | 6c+ | |
| 18 | L’anno mio | 12 mt | 6b+ | |
| 19 | Abbasso la pinna | 12 mt | 6b+ |
La cueva parete destra
The climbs
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Cresta di gallo | 12 mt | 8a | |
| 21 | Super Crack | 18 mt | Progetto | |
| 22 | La gasparata | 15 mt | 7b | |
| 23 | La gasparata ext. | 25 mt | Progetto | |
| 24 | 95 bpm | 12 mt | 7c+ | |
| 25 | La spada Jedy | 12 mt | 7b | |
| 26 | Yuri Gagarin (L2 di itinerario 25) | 12 mt | Progetto | |
| 27 | I sette passi | 12 mt | 7c | |
| 28 | Fuckaldo | 15 mt | 7c+ | |
| 29 | Fuckaldo ext. | 25 mt | Progetto | |
| 30 | Eyes of the tiger | 15 mt | Progetto | |
| 31 | La scallona | 18 mt | 6b |
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
6b - 9a
Link
Routes number
31
Rock type
Limestone
Orientation
NNE, the crag is in the shade all day long
Crags in the same region
Related news












