Cividate
Beauty
Sectors
Difficulty
5c - 8a
Height
30 m
Rope
70 m
Period
Ideal in winter from 10-15.00 or in spring and autumn.
Ideal in winter from 10-15.00 or in spring and autumn.
Sectors
Settore Zandalee
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaufix | 12m | 7c+ | |
| 2 | Il danno | 12m | n.l. | |
| 3 | Plasmon | 18m | 8a | |
| 4 | Zandalee | 18m | 7b+ |
Settore centrale
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Equilibrista | 20m | 6c | |
| 6 | Un posto al sole | 15m | 6a | |
| 7 | Silhouette | 18m | 6a+ | |
| 8 | Stella del nord | 18m | 6a | |
| 9 | Coupe de folie | 22m | 6a | |
| 10 | Hanganingastangabalihu | 24m | 6a | |
| 11 | I fratelli karamazov | 15m | 6c+ | |
| 12 | Crik e crok | 22m | 6b+ | |
| 13 | News | 22m | 6b+ | |
| 14 | Il mago della bontà | 22m | 6a+ | |
| 15 | Baila baila bailarina | 16m | 6b+ |
Settore alto
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Bananas strananas | 20m | 7b/7b+ | |
| 17 | Todo o nada | 18m | 7a+ | |
| 18 | Sotto shock | 20m | 6c+ | |
| 19 | El calafate | 20m | 6c+/7a | |
| 20 | Peyote | 20m | 7a+ | |
| 21 | Nina | 18m | 7b+ | |
| 22 | Ehy joe | 18m | 7a+ |
Settore avancorpo
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Smettila | 8m | 6a+ | |
| 24 | Lilith | 8m | 5c | |
| 25 | Punto arredo | 8 m | 5c | |
| 26 | Tony free | 10m | 5c | |
| 27 | 'l prehident de' la hscalada | 12m | 6a | |
| 28 | Romelino kid | 12m | 6b | |
| 29 | Il fikkù | 12m | 6b | |
| 30 | Guerra placchettologica | 12m | 6b | |
| 31 | Bisca di poker | 10m | 6c | |
| 32 | Non voglio mica la luna | 10m | 6c+ | |
| 33 | Suspiria | 8m | 7a+ |
Settore di sinistra
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Passaggio ad ovest | 15m | 6b+ | |
| 35 | Crudelia | 15m | 6c | |
| 36 | Romantika | 15m | 7a | |
| 37 | Achtung baby | 15m | 7a+ | |
| 38 | Sballo progressivo | 22m | 6c | |
| 39 | La nando di destra | 22m | 6c | |
| 40 | La laura | 22m | 6a+ | |
| 41 | La nando di sinistra | 25m | 6a+ | |
| 42 | Black rain | 25m | 6b+ | |
| 43 | Super ciuck | 25m | 6c | |
| 44 | Ipergrullo | 22m | 6c | |
| 45 | Sogni proibiti | 20m | 6b+ | |
| 46 | Necropolis | 24m | 6a+ | |
| 47 | Il paese delle meraviglie | 24m | 6b+ | |
| 48 | Birdland | 25m | 7a+ | |
| 49 | Eclisse totale | 25m | 7b | |
| 50 | Kubla kan | 25m | 7b/c | |
| 51 | Paso doble | 20m | 7b+ | |
| 52 | Ultimo sballo | 20m | 6c+ |
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
5c - 8a
Height
30 m
Rope
70 m
Crags in the same region





