The crag Cateissoft in Valle di Susa
Beauty
Sectors
Difficulty
4a - 7a
Height
40m
Routes number
28
Rock type
Limestone
Orientation
South
Rope
60 m
Sectors
Settore Grande Max
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nono mese | 15m | 4+ | |
| 2 | Il mio primo quarto più | 18m | 4+ | |
| 3 | Superbuchet | 20m | 4 | |
| 4 | Il diedro del debuttante | 22m | 4 | |
| 5 | L'apprenti montagnard | 30m | 5b | |
| Attenzione, scendere sulla verticale della sosta pericolo pendolo in discesa. | ||||
| 6 | Born to run | 30m | 5c | |
| 7 | I know my chickens | 18m | 5c | |
| 8 | Pizzicarella | 18m | 6b+ | |
| 9 | Gran Pertus | 18m | 6c+ | |
| 10 | Cateissoft | 18m | 7a | |
| 11 | Giorda dixit | 18m | 6c | |
| 12 | Grande Max | 22m | 6a+ | |
| 13 | Diedro del crick | 22m | 5c | |
| 14 | Minecraft | 22m | 6a | |
| 15 | Carioca | 22m | 5c | |
| 16 | ACDC | 26m | 5c | |
| 17 | Coco | 20m | 5c | |
| 18 | Ho soffritto per te | 26m | 6b | |
| 19 | Catese un casul | 25m | 6b+ | |
| Tiro chiodato da Filippo Ghilardini | ||||
Settore Scuola G&B
Routes
| N° | Name | Height | Beauty | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Ciapa e tira | 15m | 5c | |
| 21 | Butabinipè | 15m | 6a+ | |
| 22 | Tentebin | 18m | 6b | |
| 23 | Tenteaiciò | 26m | 6a | |
| 24 | Fatensiun | 28m | 5c | |
| 25 | Fatichetsas | 28m | 5c | |
| 26 | Saipà | 28m | 6a | |
| 27 | Respira | 28m | 5c | |
| 28 | Lasaperde | 28m | 6a+ |
No comments yet...
Beauty
Sectors
Difficulty
4a - 7a
Height
40m
Routes number
28
Rock type
Limestone
Orientation
South
Rope
60 m
Crags in the same region



