Kilian Jornet Burgada e Laetitia Roux vincono la prima tappa della Coppa del Mondo di Scialpinismo 2014
                            Alla griglia di partenza della gara maschile c'erano invece 59 atleti e ad aspettarli c'era un percorso di 13,7 chilometri composto di quattro salite e 3 sezioni da superare con gli sci in spalla per un totale di 1700m di dislivello positivo. Kilian Jornet Burgada non ha aspettato nemmeno un minuto per nascondere le sue intenzioni di riprendersi la Coppa vinta nel 2009, 2010, 2011, 2012: si è subito messo in testa, davanti ai fortissimi azzurri Michele Boscacci, Robert Antonioli, Damiano Lenzi e al francese William Bon Mardion. Dopo la terza salita Burgada comandava ancora il gruppo riuscendo poi a tagliare per primo il traguardo, battendo uno straordinario Robert Antonioli (soli 28 secondi di distacco) e William Bon Mardion. Proprio nell'ultima discesa il Campione del Mondo 2013 è riuscito a superare Michele Boscacci che si è dovuto accontentare del quarto posto. Eccellenti anche le performance degli azzurri Damiano Lenzi, Matteo Eydallin e Manfred Reichegger, rispettivamente 5°, 7° e 8°.
Dopo la gara individuale di sabato, domenica mattina è stata la volta del Vertical Race, ovvero lo sprint in salita di 755m per i Senior e 619m per i Junior attraverso il centro di Verbier. A vincere tra le donne ancora una volta la francese Laetitia Roux in 45 minuti, un minuto più veloce della rivale Maude Mathys e oltre due minuti più veloce della Victoria Kreuzer. In gara maschile invece c'è da segnalare lo spettacolare fotofinish tra Kilian Jornet Burgada e il francese Matheo Jacquemoud: dopo 39 minuti di salita erano separati da un soffio e hanno tagliato assieme il traguardo. Solo grazie alla foto sul traguardo i giudici hanno potuto accertare che lo spagnolo era arrivato per primo. Seconda vittoria in due giorni quindi? No, negli ultimi metri Burgada aveva avuto problemi con le pelli ed era salito a piedi, sci in mano. Quindi, come da regolamento, gli è stata data una penalizzazione di 15 secondi, relegandolo al terzo posto davanti a Damiano Lenzi che inseguiva i due con 12 secondi di ritardo.
Nella categoria Junior individuale ci sono da segnalare le belle vittorie degli azzurri Federico Nicolini e Alba De Silvestro, davanti a Oriol Cardona Coll e Luce Faifer, e Giulia Compagnoni e Sophie Mollard, 2° e 3° rispettivamente nel maschile e femminile. Nel Vertical Race Junior invece ancora una vittoria di Federico Nicolini, davanti a Oriol Coll Cardona e Remi Bonnet, mentre tra le donne ad avere la meglio è stata Giulia Compagnoni davanti ad Alba De Silvestro e Adele Milloz.
  
  
  
  SCARPA ISMF SKI MOUNTAINEERING WORLD CUP 2014
  Individual Race
  Maschile 
1	Kilian Jornet Burgada	ESP	1987	01:32:15.524
2	Robert Antonioli	ITA	1990	01:32:43.502
3	William Bon Mardion	FRA	1983	01:33:32.509
4	Michele Boscacci	ITA	1990	01:33:48.762
5	Damiano Lenzi	ITA	1987	01:34:09.375
6	Alexis Sevennec	FRA	1987	01:35:20.491
7	Matteo Eydallin	ITA	1985	01:35:20.945
8	Manfred Reichegger	ITA	1977	01:35:22.496
9	Valentin Favre	FRA	1987	01:36:04.132
10	Xavier Gachet	FRA	1989	01:36:04.758
Femminile
  1	Laetitia Roux	FRA	1985	01:52:43.699
  2	Maude Mathys	SUI	1987	01:58:43.000
  3	Emelie Forsberg	SWE	1986	02:01:23.589
  4	Sophie Dusautoir Bertrand	AND	1972	02:04:29.732
  5	Martina Valmassoi	ITA	1989	02:06:53.010
  6	Marion Maneglia	FRA	1982	02:10:47.625
  7	Melanie Bernier	CAN	1981	02:11:03.893
  8	Anna Comet	ESP	1983	02:11:06.586
  9	Emilie Gex-Fabry	SUI	1986	02:11:12.620
  10	Valentine Fabre	FRA	1976	02:14:40.812
Vertical Race
  Maschile
  1	Matheo Jacquemoud	FRA	1990	00:39:21.278
  2	Damiano Lenzi	ITA	1987	00:39:33.871
  3	Kilian Jornet Burgada	ESP	1987	00:39:35.000 walking on finish
  4	Robert Antonioli	ITA	1990	00:39:40.696
  5	Manfred Reichegger	ITA	1977	00:39:43.548
  6	Vincent Mabboux	SUI	1988	00:39:49.587
  7	Michele Boscacci	ITA	1990	00:39:51.902
  8	Anton Palzer	GER	1993	00:39:52.770
  9	Pietro Lanfranchi	ITA	1978	00:39:58.582
  10	Davide Galizzi	ITA	1983	00:40:03.380
Femminile
  1	Laetitia Roux	FRA	1985	00:45:38.388
  2	Maude Mathys	SUI	1987	00:46:25.388
  3	Victoria Kreuzer	SUI	1989	00:47:44.566
  4	Axelle Mollaret	FRA	1992	00:48:12.751
  5	Sophie Bertrand Dusautoir	AND	1972	00:48:31.195
  6	Emelie Forsberg	SWE	1986	00:48:48.979
  7	Claudia Galicia Cotrina	ESP	1986	00:49:48.014
  8	Elena Nicolini	ITA	1988	00:50:58.673
  9	Jennifer Fiechter	SUI	1992	00:51:19.417
  10	Martina Valmassoi	ITA	1989	00:51:28.573
| Expo.Planetmountain | |
| Expo S.C.A.R.P.A. | |
| www | |
| www.ismfskievents.com | |








































