Crépe de Oucèra Alti
La falesia dei Crépe de Oucèra è, dal punto di vista sportivo, la più importante palestra di arrampicata di Cortina e rappresenta con le vicine Cinque Torri uno dei maggiori centri nelle Dolomiti Orientali.La roccia è una Dolomia di scogliera lavorata, solida, ricca di scaglie e buchi. Offre una grande varietà di tiri su parete verticale, leggermente strapiombante o estremamente strapiombante come nel settore “tetti”.
Ad oggi la falesia conta oltre settanta tiri con difficoltà che spaziano dal 6a all’8a+. Tutti i gradi sono ben rappresentati, e questo, assieme alla particolare bellezza di alcune lunghezze, la comodità di accesso e l’esposizione, rendono la sua frequentazione, anche assidua, appagante sotto tutti gli aspetti.
Nonostante siano trascorsi quasi vent’anni dalla sua scoperta, la chiodatura è in ottimo stato e la distanza fra gli spit è adatta alla difficoltà ed alle caratteristiche delle singole vie.
Da segnalare infine che a poca distanza e raggiungibile dai tornanti prima dei Crépi Alti, la palestra dei Crépe de Oucèra Bassi, una lunga falesia immersa nel bosco con oltre ottanta tiri prevalentemente dal 5° al 6b, valida alternativa per chi è più a suo agio su difficoltà “soft”.
Per raggiungere la palestra da Cortina si deve seguire la statale n. 638 del Passo Giau dal bivio di Pocol, percorrere circa 4 Km dallo stesso e parcheggiare in corrispondenza di un lungo rettilineo, punto di partenza anche per le escursioni nella zona di Croda da Lago. Da qui si prosegue a piedi verso la falesia lungo un sentiero più a destra di quello che porta alle Cinque Torri, giungendo al primo settore i pochi minuti.
PeriodoL’altitudine dei Crépe è compresa fra i 1700 e i 1800 metri, l’esposizione sud sud-est, la parete quindi si presta ad essere frequentata nelle mezze stagioni ed in estate e, in condizioni di scarso innevamento, anche nei mesi invernali.
Note| Arrampicata sportiva a Cortina d’Ampezzo |
Arrampicata sportiva a Cortina d'Ampezzo di Roberto Casanova, Cierre Edizioni
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didò | 8m | 5 | |
| 2 | Momo | 10m | 5+ | |
| 3 | Gogo | 10m | 6a | |
| 4 | Snorki | 14m | 6a+ | |
| 5 | White Line | 14m | 6b | |
| 6 | Uomini gatto | 15m | 6b+ | |
| 7 | Klamera | 16m | 6c | |
| 8 | Melassa | 16m | 6b+ | |
| 9 | P38 | 16m + 14m | 6b+, 6b | |
| 10 | Latte acido | 20m + 18 + 12 + 8 | 6b+, 6b, 6a+, 6c | |
| 11 | Variante di dx Latte acido | 15m | 6b+ | |
| 12 | Variante Lete destra | 20m | 6c | |
| 13 | Variante Lete sinistra | 12m | 6c+ | |
| 14 | Variante Mente | 12m | 6c+ | |
| 15 | Fedora | 22m | 6a | |
| 16 | Spitta e spera | 20m | 7a | |
| 17 | Pikindolor | 20m + 15+ 12+ 8 | 6c, 6b+, 6a, 6b+ | |
| 18 | Variante Delirio cosmico | 16m | 7a+ | |
| 19 | Profumo di donna | 20m | 6c+ | |
| 20 | Odore di sudore | 20m | 6c | |
| 21 | Delirio cosmico | 20m + 16 + 12 + 14 | 6a, 7c, 7b, 6c | |
| 22 | Elettroshock | 15m | 7a | |
| 23 | Cuba libre | 26m | 7b | |
| 24 | Gin Fizz | 31m | 7b+ | |
| 25 | Petorada | 32m | 6c+ |
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tequila gold | 20m+15 | 7a+, 6c | |
| 2 | Variante Tequila | 20m | 7a+/b | |
| 3 | Lemon Wodka | 20m | 7b+ | |
| 4 | Whisky and Soda | 18m | 7a | |
| 5 | Magica armonia | 24m | 7c | |
| 6 | Schizofrenica follia | 23m | 7c+ | |
| 7 | Patapunfete | 22m | 7a | |
| 8 | Fisiognomica | 22m | 8a+ | |
| 9 | Rebus | 16m | 7c | |
| 10 | Spittaggio confuso | 16m | 6c | |
| 11 | Cannonao d'alghero | 18m | 7a+ |
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Via dell'orto | 18m | 6c+ | |
| 2 | Oro | 20m | 7b | |
| 3 | Incenso | 20m | 7b+ | |
| 4 | Birra | 20m | 6c+ | |
| 5 | Piccole canaglie | 34m | NL | |
| 6 | Babuska | 22m | 7b | |
| 7 | Caraibi bic | 22m | 7c | |
| 8 | Delta force | 22m | 7c | |
| 9 | Resinata | 24m | 8a | |
| 10 | SN | 22m | 7b+ | |
| 11 | Attibabao | 26m | 8a+ | |
| 12 | Urla nel silenzio | 26m | 7c+ | |
| 13 | Arcobaleno | 24m | 7c | |
| 14 | Sorcio parlante | 24m | 7c | |
| 15 | Diedro | 16m | 6c+ | |
| 16 | Polifemo | 16m | 7a+ | |
| 17 | Depressione | 18m | 7b | |
| 18 | Serpente piumato | 16m | n.l. |
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pappilion | 18m | 6b+ | |
| 2 | Scubidou | 18m | 6c | |
| 3 | Macomber | 20m | 6b+ | |
| 4 | Mandrake | 24m | 7a | |
| 5 | Viperone | NL | ||
| 6 | Polvere | NL | ||
| 7 | Dita di burro | 24m | 7c | |
| 8 | Par condicio | 22m | 7b+ | |
| 9 | Ultima tentazione | 18m | 7b+ | |
| 10 | Wagon-lit | 10m | 7a+ |



