The Roaches
Il Roaches è rinomata come una delle migliori falesie di gritstone in Inghilterra, un posto davvero speciale nel cuore dei climbers Brittanici. Situata più a sud rispetto alle altre falesie di gritstone, è suddivisa in tre settori: il Lower Tier, riparato dal vento e durante l'estate a volte un pò umido, il più esposto e imponente Upper Tier e la suggestiva e remota Skyline area.
Data la bellezza della falesia, non è sorprendente che la lista dei primi salitori sia composta da alcuni dei migliori arrampicatori inglesi: John Allen, Joe Brown, Nick Dixon, Gary Gibson, Pete Harding, Simon Nadin, Don Whillans e Johnny Woodward. Tutti hanno aiutato a produrre vie di gran classe, da facili fessure a delicate placche, con vie come Valkyrie VS 4c, Via Dolorosa VS 4c, The Sloth HVS 5a, Saul's Crack HVS 5a, Elegy E2 5c, Wings of Unreason E4 6a e Thin Air E5 6a che sono apprezzate tra le migliori dell'isola.
Alcune vie avranno quasi cent'anni. A prescindere dall'età, la falesia del Roaches continuerà ad essere una tempio per molte generazioni future.
Da Leek continuare verso nord lungo la A53 in direzione Buxton, a Upper Hulme svoltare a sinistra e continuare finché la falesia appare sulla destra. Parcheggiare negli appositi spazi sulla destra.
LogisticaCamping e B&B a The Roaches Tea Rooms, di fronte alla falesia.
PeriodoPrimavera e autunno. L'aderenza è migliore durante le terse giornate invernali, ma attenti ai venti forti.
ArrampicataScalata su gritstone (la particolare arenaria locale) con tutti i suoi pregi: tecnica, equilibrio, potenza e resistenza tutte allo stesso tempo. La falesia è molto adatta anche per le famiglie.
NotePeak District
Schiacciato tra le due città industriali del nord, Manchester e Sheffield, il Peak District National Park è sempre stato un'oasi di pace per coloro che vogliono fuggire da queste metropoli industriali alla ricerca di solitudine e di natura incontaminata. La campagna inglese straripa di queste fasce di gritstone, ognuna unica, ciascuna con vie di quasi tutti i gradi e livelli di rischio. Il gritstone viene spesso descritto come "God's own rock", ovvero, "la roccia di Dio" per la bellezza e la purezza di movimenti che ispira. Può essere così coinvolgente che non è raro vedere climber all’opera anche quando piove. Un'ottima alternativa in caso di pioggia è quella di visitare una delle numerose pareti d’arrampicate indoor o prendere un enorme boccale di tè in un bar. Oppure una birra nei numerosi pub.
Problemi di accesso a the Roaches
Ai climbers viene chiesto di rispettare alcune regole fondamentale: Rimanere sui sentieri e non prendere scorciatoie lungo il brughiera. The Roaches è molto popolare, arrivate presto e non parcheggiate fuori dagli appositi spazi. Non lasciate niente nelle macchine, ladri operano in questa zona. Per tutte le info visitate www.thebmc.co.uk
The Roaches - Definitive Climbing Guide from the BMC to Routes and Bouldering on Staffordshire Grit by Niall Grimes, BMC
Eastern Grit - by Chris Craggs and Alan James, RockFax
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snap, Crackle and Andy Popp | 7m | E1 5c | |
| 2 | Apache Dawn | 8m | E5 6c | |
| 3 | Catastrophe Internationale | 8m | E5 6b | |
| 4 | Slippery Jim | 7m | HVS 5a | |
| 5 | Bareback Rider | 8m | E4 6b | |
| 6 | K.P. Nuts | 8m | E6 7a | |
| 7 | Traverse of Man | V2 (5c) | ||
| 8 | Ascent of Man | 10m | E3 6a | |
| 9 | Days of Future Passed | 9m | E3 6b | |
| 10 | The Aspirant | 8m | E3 5c | |
| 11 | Ackit | 15m | HVS 5b | |
| 12 | Just for Today | 9m | E6 7a | |
| 13 | Barriers in Time | 16m | E6 6b | |
| 14 | Inertia Reel Traverse | V12 (7a) | ||
| 15 | Ant Lives | V6 6b) | ||
| 16 | Sunday at Chapel | 9m | E6 6c | |
| 17 | Inertia Reel | V7 (6c) | ||
| 18 | Teck Crack Direct | V5 (6b) | ||
| 19 | Teck Crack Super-Direct | V9 (6c) | ||
| 20 | The Dignity of Labour | V6 (6b) | ||
| 21 | Teck Crack | 26m | HVS 5b | |
| 22 | Skydivin' | V5 (6b) | ||
| 23 | Lightning Crack | 8m, 12m | HVS 5b, 4c | |
| 24 | Mushin' | V10 (7a) | ||
| 25 | The Boozy Traverse | V8 (6b) | ||
| 26 | Pindles Numb | 11m | E4 6b | |
| 27 | Crystal Grazer | 11m | E5 6a | |
| 28 | A Fist Full of Crystals | 12m | E6 6b | |
| 29 | Doug | 12m | E8 6c | |
| 30 | Fred's Cafè | 12m | VS 5a |
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Yong Arete | 7m | S | |
| 32 | Poisonous Python | 8m | E2 5b | |
| 33 | Yong | 9m | HVD 4a | |
| 34 | Something Better Change | 9m | E2 5b | |
| 35 | Wisecrack | 8m | VS 4c | |
| 36 | Hypothesis | 10m | E1 5b | |
| 37 | Destination Earth | 12m | E6 6b | |
| 38 | Cannonball Crack | 11m | S 4b | |
| 39 | Graffiti | 15m | E1 5b | |
| 40 | Dorothy's Dilemma | 18m | E1 5a | |
| 41 | Bengal Buttress | 30m | HVS 4c | |
| 42 | Schoolies | 22m | E4 5c | |
| 43 | Steps | 23m | E5 6b | |
| 44 | Crack of Gloom | 23m | E2 5b | |
| 45 | Raven Rock Gully Left-Hand | 20m | VS 4b | |
| 46 | Raven Rock Gully | 20m | D | |
| 47 | Sidewinder | 25m | E5 6a | |
| 48 | Via Dolorosa | 8m, 10m, 15m | VS 4c, 4a, 4c | |
| 49 | Via Dolorosa Variations | HS 4a | ||
| 50 | Valkyrie Direct | 25m | HVS 5b | |
| 51 | The Gutter | V7 | ||
| 52 | Matinee | 15m, 8m | HVS 5a,5b | |
| 53 | Valkyrie | 15m, 23m | VS 4b, 4c | |
| 54 | Northern Comfort | 10m | E6 6c | |
| 55 | Licence to Run | 10m | E4 6a | |
| 56 | Licence to Lust | 10m | E4 6a | |
| 57 | Valkyrie Corner | 25m | HS 4b | |
| 58 | Eugene's Axe | 20m | E2 5c | |
| 59 | Pebbledash | 12m, 9m | HVS 5a, 4b | |
| 60 | Secrets of Dance | 20m | E4 6a | |
| 61 | Against the Grain | 20m | E6 7a | |
| 62 | Thing on a Spring | 20m | E6 7a | |
| 63 | The Swan | 24m | E3 5c | |
| 64 | Up The Swanee | 22m | E4 5c | |
| 65 | The Mincer | 20m | HVS 5b | |
| 66 | Swan Bank | 20m | E4 5c | |
| 67 | Smear Test | 11m | E3 6a | |
| 68 | Pincer | 20m | VS 5a | |
| 69 | Bloodstone | 19m | E5 6b | |
| 70 | Bloodspeed | 19m | E6 6b | |
| 71 | Cold Blood | 13m | E5 6b | |
| 72 | Guano Gully | 13m | HS 4b | |
| 73 | Mousey's Mistake | 15m | E2 5b | |
| 74 | A Little Peculiar | 16m | E7 7b | |
| 75 | Elegy | 16m | E2 5c | |
| 76 | Clive Coolhead Realises the Excitement of Knowing You May Be the Author of Your Own Death is More Intense Than Orgasm | 16m | E5 6b | |
| 77 | The Bulger | 16m | VS 4c | |
| 78 | Dirty Wee Rouge | 13m | E3 6a | |
| 79 | Fledgling's Climb | 13m | S 4a | |
| 80 | Wing Wing | 9m | HS 4a | |
| 81 | Little Chimney | 9m | M | |
| 82 | Battery Crack | 10m | VS 4b | |
| 83 | Lucas Chimney | 11m | S 4a | |
| 84 | Hawkwing | 21m | E1 5b | |
| 85 | Carrion | 19m | E3 5c | |
| 86 | Kestrel Crack | 20m | HS 4b | |
| 87 | Headless Horseman | 20m | E1 5b | |
| 88 | Logical Progression | 18m | E7 6c | |
| 89 | Flimney | 18m | S 4a | |
| 90 | The Death Knell | 10m | E4 5c | |
| 91 | Rhodren | 11m | HVS 5b | |
| 92 | Flake Chimney | 14m | D | |
| 93 | Straight Crack | 10m | HS 4a | |
| 94 | Punch | 14m | E3 6b | |
| 95 | Choka | 12m | E1 5c | |
| 96 | Stolen Days | 10m | E2 5c | |
| 97 | Circuit Breaker | 10m | E3 6a | |
| 98 | Hunky Dory | 10m | E3 6a | |
| 99 | Prow Corner | 12m | VD | |
| 100 | Corner Cracks | 10m | HVD 4a | |
| 101 | Chalkstorm | 10m | E3 5c | |
| 102 | Prow Cracks | 10m | HD | |
| 103 | Voila 3 | 8m | E4 6a | |
| 104 | Commander Energy | 12m | E2 5c | |
| 105 | Sumo Cellulite | 12m | E4 6a | |
| 106 | Rocking Stone Gully | 8m | VD | |
| 107 | Captain Lethargy | 8m | VD | |
| 108 | Sifta's Quid | 9m | HS 4c | |
| 109 | Obsession Fatale | 11m | E7 6b | |
| 110 | Piece of Mind | 11m | E6 6b | |
| 111 | Final Destination | 9m | E8 6c | |
| 112 | The Thin Air | 9m | E5 6a |













