Nago - Arco
Bellezza
Settori
Difficoltà
4c - 7c
Altezza
40m
Numero vie
113
Tipo roccia
Calcare
Esposizione
Sud
Corda
70m
Posta sopra il pittoresco borgo di Nago, ai piedi del Monte Baldo (chiamato anche il "Giardino d´Europa" per la sua ricchezza botanica), e dotata di una splendida vista sul Lago, questa lunga fascia di compatto calcare è sicuramente una delle falesie più belle e interessanti della zona di Arco. La falesia ospita quasi 120 vie dal 4c al 7c, tutte lunghe e tecniche, su un compatto calcare verticale dove la resistenza sulle tacche e la capacità di muoversi bene in placca sulle goccie sono le chiavi del successo. La maggior parte delle vie sono fra il 6a ed il 6c, e questo fatto, assieme all'ottima chiodatura, al facile accesso e all'orientamento a sud, la rende estremamente frequentata. Bisogna dire a volte anche troppo, ma di solito basta spostarsi verso uno dei settori più alti per trovare spazi meno affollati e vie libere.
Accesso
Raggiungere Nago ed entrare in paese all'altezza della rotonda (posta sotto il benzinaio). Seguire le indicazioni per Monte Baldo per poi parcheggiare sotto la falesia (indicazione: Arrampicata). Da qui, seguire l'evidente sentiero per la falesia (10 minuti). In alternativa, continuare in salita per il Monte Baldo fino ad una curva a gomito, parcheggiare, e scendere lungo il sentiero che parte accanto alla curva. Attenzione: non lasciare nulla in evidenzia nella macchina, purtroppo in questa zona operano ladri. Periodo
La falesia è esposta a sud. Si arrampica tutto l'anno, ma i periodi ideali sono la primavera e l'autunno. L'arrampicata è possible anche in inverno, con assenza di vento, oppure in estate al pomeriggio. Arrampicata
Arrampicata tecnica e di resistenza su calcare grigio. Totale numero di vie:4: 65: 186a: 196b: 196c: 157a: 207b: 157c: 5 8c + : 8 Note
Esposta al vento (in estate al pomeriggio, e in inverno al mattino), è forse la falesia della zona di Arco che si asciuga più in fretta. Bibliografia
Best of Arco ...Sportclimbing Guide: Arco, Valle del Sarca, Valli Giudicarie, Trento, Rovereto
Autore: Manuel Senettin, Thomas Hofer
Editore: Vertical-Life
Falesie di Arco
106 proposte – Valle del Sarca, Trento, Rovereto, Valli Giudicarie
Mauro Manica, Antonella Cicogna, Davide Negretti di Versante Sud
Arco Arrampicate dal Lago di Garda al Brenta
di Michael Meisl, Martin Lochner
Raggiungere Nago ed entrare in paese all'altezza della rotonda (posta sotto il benzinaio). Seguire le indicazioni per Monte Baldo per poi parcheggiare sotto la falesia (indicazione: Arrampicata). Da qui, seguire l'evidente sentiero per la falesia (10 minuti). In alternativa, continuare in salita per il Monte Baldo fino ad una curva a gomito, parcheggiare, e scendere lungo il sentiero che parte accanto alla curva. Attenzione: non lasciare nulla in evidenzia nella macchina, purtroppo in questa zona operano ladri. Periodo
La falesia è esposta a sud. Si arrampica tutto l'anno, ma i periodi ideali sono la primavera e l'autunno. L'arrampicata è possible anche in inverno, con assenza di vento, oppure in estate al pomeriggio. Arrampicata
Arrampicata tecnica e di resistenza su calcare grigio. Totale numero di vie:4: 65: 186a: 196b: 196c: 157a: 207b: 157c: 5 8c + : 8 Note
Esposta al vento (in estate al pomeriggio, e in inverno al mattino), è forse la falesia della zona di Arco che si asciuga più in fretta. Bibliografia
Best of Arco ...Sportclimbing Guide: Arco, Valle del Sarca, Valli Giudicarie, Trento, Rovereto
Autore: Manuel Senettin, Thomas Hofer
Editore: Vertical-Life
Falesie di Arco
106 proposte – Valle del Sarca, Trento, Rovereto, Valli Giudicarie
Mauro Manica, Antonella Cicogna, Davide Negretti di Versante Sud
Arco Arrampicate dal Lago di Garda al Brenta
di Michael Meisl, Martin Lochner
Settori
Settore A

N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
1 | Un bar per Rita | 10m | 5c | |
2 | Buon anno | 12m | 5b | |
3 | Flash | 10m | 7c | |
4 | ? | 20m | 8c | |
5 | ? | 18m | 7a+ | |
6 | Vogue | 20m | 6a | |
7 | Nuvola rossa | 22m | 6a | |
8 | Giochi d'ombra | 22m | 5c | |
9 | Take it easy | 22m | 5c | |
10 | Il calabrone | 15m | 5b | |
11 | Ramba | 20m | 6a | |
12 | Phantom | 20m | 6b+ | |
13 | Chiedi a Beppo | 20m | 6b | |
14 | Panorama | 20m | 6b+ | |
15 | Kira | 20m | 6c | |
16 | Il panettiere | 20m | 6c+ | |
17 | Good morning | 20m | 7c+ | |
18 | Mario lo sa | 20m | 7b | |
19 | Ruggero lo perfido | 23m | 6a+ | |
20 | Fuori orario | 15m | 6c |
Settore B

N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
21 | Bali | 10m | 6a | |
22 | Visigoti | 10m | 6a | |
23 | Unni | 8m | 4c | |
24 | Zuppa zuppa | 27m | 3, 6a | |
25 | Parampampoli | 27m | 3, 6b | |
26 | Alcor | 12m | 5b | |
27 | Winkinbongo | 12m | 5b | |
28 | Asdù | 10m | 5c | |
29 | Enzo Molinari | 10m | 5c | |
30 | Il capriccio | 20m | 7c | |
31 | Supermario | 22m | 7b+ | |
32 | Gobazio | 25m | 6a+ | |
33 | La mandria | 25m | 6a | |
34 | Mario Polenta | 25m | 6a | |
35 | Lillila | 25m | 6a+ |
Settore C

N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
36 | La placca | 40m | 5c, 6a+ | |
37 | Cato-zulù | 30m | 6b+ | |
38 | Lo sconosciuto | 30m | 6b+ | |
39 | Peach-Pitt | 20m | 6c | |
40 | Torpedo | 20m | 7a+ | |
41 | Mammalucco | 25m | 7a | |
42 | Genesi | 25m | 7a | |
43 | ? | 25m | 6b+ | |
44 | Astuzio | 12m | 6b+ | |
45 | Esuli lontani | 25m | 7a | |
46 | La nonna va | 25m | 6c+ | |
47 | Tasmania | 25m | 7a | |
48 | Crisalide | 25m | 6b+ | |
49 | Facile | 25m | 4c | |
50 | Asdo da Melch | 25m | 7c | |
51 | Grisù | 25m | 7a+ | |
52 | Lucacappiotti | 38m | 7b+ | |
53 | Dago | 38m | 7b+ | |
54 | Eh Mersh | 38m | 7b | |
55 | Culo dritto | 22m | 7b | |
56 | Uligani Dangereux | 25m | 7a+ | |
57 | Passeggeri del vento | 40m | 7b+ | |
58 | Lunatica | 18m | 7b | |
59 | Boulevard | 40m | 7c | |
60 | Per sempre Mary | 40m | 7b+ | |
61 | I soliti ignoti | 20m | 7a | |
62 | Sbargek | 20m | 6b+ | |
63 | Lupo Alberto | 40m | 6c+, 7a+ | |
64 | Titanic | 35m | 7a+ | |
65 | Iceberg | 35m | 7a+ | |
66 | Gandalf | 25m | 6c | |
67 | Esodo | 25m | 6b | |
68 | Cohelet | 25m | 6b+ |
Settore D

N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
69 | Troppo buoni | 15m | 5b | |
70 | Nervermore | 20m | 6c+ | |
71 | Spleen | 20m | 6b | |
72 | Equinox | 20m | 6a | |
73 | Gerico | 15m | 6a | |
74 | Night'fly | 20m | 5c | |
75 | Super tramp | 18m | 5c | |
76 | Good bye stranger | 15m | 6a | |
77 | Cif | 15m | 5b | |
78 | Ragionier Filini | 15m | 5c | |
79 | mMega direttore | 15m | 5c | |
80 | Alvarez | 15m | 6b+ | |
81 | Aquilante | 15m | 6b | |
82 | Il generale | 15m | 6c | |
83 | Firminik | 20m | 6a+ | |
84 | Il fachiro | 20m | 6b+ | |
85 | Patti Sassi | 18m | 5b |
Settore E

N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
86 | King lear | 25m | 7a | |
87 | Cassio | 18m | 6c+ | |
88 | Lago | 18m | 6c | |
89 | Rosencantz | 15m | 7a+ | |
90 | Guildenstern | 30m | 6b+ | |
91 | Medea | 20m | 6a+ | |
92 | Agave | 20m | 7b | |
93 | Alena | 15m | 6b+ | |
94 | Gonnerilla | 15m | 7a | |
95 | Regana | 18m | 6b | |
96 | Cordelia | 18m | 6a |
Settore F

N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
97 | Albatros | 25m | 7a | |
98 | Little crack | 10m | 5c | |
99 | Franz und Andrea | 27m | 7a | |
100 | Das Glassperlenspiegel | 25m | 6c | |
101 | Patience dans l'azur | 20m | 6c+ | |
102 | Cyclops | 28m | 7a | |
103 | Odyssey | 35m | 7b+ | |
104 | Nausica | 35m | 7b | |
105 | Prometeus | 38m | 7a+, 7a | |
106 | La tana dei ciclopi | 20m | 7a+ | |
107 | Lotus | 34m | 7b+, 8a | |
108 | Heracles | 30m | 7c, 7c+ | |
109 | Mac becht | 10m | 7c | |
110 | Marino il ... | 15m | 4b | |
111 | Ugo il paciugo | 15m | 4b | |
112 | Pio albergo | 18m | 6c | |
113 | C'è qualcosa | 15m | 6a+ |
Ancora nessun commento...
Bellezza
Settori
Difficoltà
4c - 7c
Altezza
40m
Numero vie
113
Tipo roccia
Calcare
Esposizione
Sud
Corda
70m
Falesie nella stessa regione