Gorbio
Settore Biographie, Céüse
Bellezza
Settori
Difficoltà
4c - 7c
Tipo roccia
Calcare
Esposizione
Sud a sud-ovest
Corda
Corda da 70m
Nella falesia di Gorbio l’arrampicata è ideale. Settanta vie dal 4c al 7c in otto settori, e altri stanno per essere attrezzati. Il tutto in un luogo incantevole, a due passi dalle storiche pareti di Monte Carlo e da Nizza, nel cuore di calcare della Costa azzurra.
Accesso
Da Mentone, dopo essere scesi verso il mare, seguire le evidenti indicazioni che in breve (10 minuti) conducono a Gorbio.Da Gorbio, lasciata l’auto nel parcheggio sito dietro il cimitero, seguire il GR51 in direzione St Agnès (pannelli indicatori). Logistica
In questa zona è facile trovare piccoli alberghetti a prezzi relativamente modesti. Sono inoltre presenti numerosi campeggi,di cui uno proprio a Gorbio. Periodo
Autunno, inverno, primavera, evitando le giornate più calde. Arrampicata
70 vie dal 4c al 7c. Altri settori stanno per essere attrezzati. Tutti i nomi delle vie sono scritti alla base delle stesse;diventa così molto difficile sbagliarsi o perdersi.
Da Mentone, dopo essere scesi verso il mare, seguire le evidenti indicazioni che in breve (10 minuti) conducono a Gorbio.Da Gorbio, lasciata l’auto nel parcheggio sito dietro il cimitero, seguire il GR51 in direzione St Agnès (pannelli indicatori). Logistica
In questa zona è facile trovare piccoli alberghetti a prezzi relativamente modesti. Sono inoltre presenti numerosi campeggi,di cui uno proprio a Gorbio. Periodo
Autunno, inverno, primavera, evitando le giornate più calde. Arrampicata
70 vie dal 4c al 7c. Altri settori stanno per essere attrezzati. Tutti i nomi delle vie sono scritti alla base delle stesse;diventa così molto difficile sbagliarsi o perdersi.
Settori
Du Diable
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Couleur café | 6b+ | ||
| 2 | L'associé du diable | 6c+/7a | ||
| 3 | Le bateau ivre | 6c+/7a | ||
| 4 | Cicsou la neige | 7a | ||
| 5 | Lobsodromie | 7b/c | ||
| 6 | Hot bird | 6c | ||
| 7 | Sarbacane | 6b+ | ||
| 8 | Ego | 6c | ||
| 9 | La lune de Sabbah | 5c |
Chemin faisant
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemin faisant | 6a | ||
| 2 | Sniper | 5c | ||
| 3 | Cousins,cousines... | 5b | ||
| 4 | Les 3 mulots | 6b+ | ||
| 5 | Isbjorn | 7a+ | ||
| 6 | Entre deux | 6b | ||
| 7 | tournessol | 6a | ||
| 8 | L'aigle noir | 7b+ | ||
| 9 | Carpe diem | 5b | ||
| 10 | Olympe | 6b | ||
| 11 | Gastibelza | 6b+ | ||
| 12 | Les gestes pour le faire | 7a | ||
| 13 | Quelques grammes de finesse | 7? | ||
| 14 | Créative | 7? | ||
| 15 | Le Bear | 7c? |
Tonsai
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laab | 6a+ | ||
| 2 | Pad Thai | 6a | ||
| 3 | Califourchon | 5c+ | ||
| 4 | Le joueur de bloc | 5c | ||
| 5 | Perle d'eau Claire | 6b+ | ||
| 6 | Tonsaï | 6c+ | ||
| 7 | Presque rien | 6a+ | ||
| 8 | L'homme de couleurs | 7a+ | ||
| 9 | La dérive des sentiments | 7b | ||
| 10 | Ma Melody | 6c |
Autoroute 8a
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dur | 6b | ||
| 2 | L'oreille cassé | 6c+ | ||
| 3 | Le grime était presque parfait | 6c+ | ||
| 4 | Bonzo | 6b | ||
| 5 | Autoroute 8a | 7b+ | ||
| 6 | Le chef d'expé | 6b | ||
| 7 | Club 45 | 5c | ||
| 8 | Dgilou | 5b | ||
| 9 | Les sentinelles de l'ombre | 5c | ||
| 10 | Powerage | 7b+ | ||
| 11 | Dalle elfique | 6a+ | ||
| 12 | Paradoxe | 5b | ||
| 13 | Farigoulette | 5c |
Chez Maurice
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Come back | 5c | ||
| 2 | Fourmiz | 6a | ||
| 3 | Point trop n'en faut | 6c | ||
| 4 | Extrême jonction | 6a | ||
| 5 | Zazou | 5c+ | ||
| 6 | Cascade | 5b | ||
| 7 | Coté jardin | 6a | ||
| 8 | Singha | 4c | ||
| 9 | Dolce vita | 5b | ||
| 10 | Terrain vague | 5c | ||
| 11 | Au nom de la lune | 6a | ||
| 12 | Le retour de Gérard Lambert | 6c+ | ||
| 13 | Borsalino | 6b+ | ||
| 14 | Dona | 6a+ | ||
| 15 | Parfum de femme | 6a | ||
| 16 | La mauvaise herbe | 5c | ||
| 17 | Microcosmos | 5c | ||
| 18 | Tinghir | 5b | ||
| 19 | Le premier pas | 4c | ||
| 20 | Patchamama | 6b+ | ||
| 21 | Le bistrot | 6a+ | ||
| 22 | Jurassik Bled | 6a | ||
| 23 | La veste | 5a | ||
| 24 | Caruso | 5c+ | ||
| 25 | Du coté de chez Maurice | 5a | ||
| 26 | Passé simple | 6b+ |
Smoke
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qui s'y frotte s'y pique | 5c+ | ||
| 2 | La truite | 6a+ | ||
| 3 | Couleur nuit sans rêve | 6a+ | ||
| 4 | Les impatients | 5c/6a | ||
| 5 | Kaliméro | 6b | ||
| 6 | La taupière | 6a+ | ||
| 7 | Smoke on the water | 7b | ||
| 8 | Les cochons de Claudine | 7a+ | ||
| 9 | Hystérésis | 7a | ||
| 10 | A prendre ou à lecher | 7c | ||
| 11 | L'enfer du décor | 7a+ | ||
| 12 | Annie bal | 6a+ |
Al dente
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Il était une fois dans le sud | 6a | ||
| 2 | De ci de là | 6a+ | ||
| 3 | Fripouille | 6a+ | ||
| 4 | Le corps et l'esprit | 6a+ | ||
| 5 | Summer spirit | 6b | ||
| 6 | Ainsi soit elle | 6b+ | ||
| 7 | Kouros | 6c+ | ||
| 8 | Partir | 5c | ||
| 9 | Les saltimbanques | 6c | ||
| 10 | Nana | 6b+ | ||
| 11 | Al dente | 6c+ |
Petit bloc
Le vie
| N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'abc | 5c | ||
| 2 | Après | 5c | ||
| 3 | L'horizon | 4b | ||
| 4 | Le lézard gris | 4c |
Ancora nessun commento...





