Valgua

Italy>Lombardy
Stefano Codazzi
1 / 47
A. Brugnolis climbing Prendi il fossile 6a
Planetmountain
Beauty
Sectors
Difficulty
5a - 8b+
Routes number
105
Rock type
Limestone





Sectors

Minolandia
Routes
Name Height Beauty Difficulty
1 Valguamania 18m 6a+
2 Minolo 20m 6a+
3 Jocker 17m 6b
4 Cocis 26m 6c
5 Flash Gordon 28m 6b
6 Vento Solare 27m 6c
7 Seven People 28m 6a+
8 La Via Del Rochet 20m 6a+
9 Cuore Di Panna 20m 6b
10 Anaconda 23m 6a+
11 Donald Duck 20m 5c
12 Rovescio d'occasione 20m 6a+
13 Boletus Edulis 18m 7a
14 Una Gita col Roby 18m 6a+
15 Prendi il Fossile 18m 6a
Lo Scoglio
Routes
Name Height Beauty Difficulty
1 Ventosa 14m 6a+
2 Lamalalama 15m 6a+
3 Zagor Trnay 20m 6b
4 Batman 22m 6b
5 Flok 22m 6b
6 Otto Grunf 25m 6c
7 Annarita 25m 6b
8 Brendilo di diedro 23m 5c
9 Ritmi Sincopati 24m 6b
10 Scoglio-Si 28m 6c+
11 Tex 28m 6b
12 Mezzaluna 27m 6c
13 Ninja 18m 7b
14 Tarta 10m 6a
15 Scoglionato 10m 6a
16 Piani Di Volo 27m 7b+
17 Tapina 10m 6a
18 Tapisrulant 27m 7a
19 La Falcata 27m 6c
20 Magia Franba L1 27m 6a
20 Magia Franba L2 25m 5c
21 Via Del Pane 25m 5c
22 Supercanalona 25m 6b+
Lentasia
Routes
Name Height Beauty Difficulty
1 XXII Giugno 16m 5c
2 Piler Ocra 26m 6b
3 I punti 22m 5c+
4 Viale Zara 18m 5c
5 Sono le venti 12m 6a
6 I Verduzziani 16m 6a
7 Giulia 16m 6a+
8 Vecchia gitana 20m 6c
9 Il Sovversivo 20m 6c+
10 Siddharta 20m 6b+
11 Gamberetti e champenois 20m 6c
12 Ruscus aculeatus 15m 6a
13 Beppe Vigani 20m 6c+
14 Tempo al Tempo 20m 6c+
15 Kienesthoff 20m 7a
16 Niki 20m NL
17 Hoffman 20m 8a
18 Ferragosto 20m 7a
19 Giotto a 16m NL
20 Grignolino boys 16m 6c
21 Barbera boys 16m 6b+
22 Anna e Marco 2 6c+, NL22 m
23 Pulp-fiction 22m 6c+
24 Missione impossibile 15m NL
25 Black moon 17m 7c
Valguasia
Routes
Name Height Beauty Difficulty
1 Falange Armata 15m 6b
2 The Power 10m 7c+
3 Scorpion 10m 7a+
4 The Boys For The Wall 18m NL
5 Velino Giallo 16m NL
6 Fuga dalla Cava L1 18m 5c
7 La Perla 40m 8b+
8 Line Of Fire 20m 7a+
9 Aladin 18m 5c
10 Fuga dalla Cava L2 22m 8b
11 Verso Venere 7a+
12 Blak And White 38m 7c
13 Venere Plus 34m 7b
14 Darkman 30m 7a+
15 Gag 10m 6a
16 Perche' 30m NL
17 I Maghi 30m 7c
18 Ululone Giallo 10m 5c
19 Climberg 14m 6b
20 La Fuga Degli Argonauti 35m 7a
21 Specchio Di Sole 30m 7c
22 Pueblos 18m 7b+
23 Jeronimo 12m 6b+
24 Anima Indiana 28m 7b
La Torre di Valguasia
Routes
Name Height Beauty Difficulty
1 La forza sia con te 15m 6b
2 Adiposità localizzata 15m 6a
3 Jabberwocky 16m 5c
4 Madonamè 18m 5b
5 Aggiotaggio 20m 5c
6 Spittatorre 20m 6a
7 Batticuore 20m 6a
8 Cuore infranto 20m 6a+
9 I milanoidi 20m 5c
10 Ventaglio solare 15m 6a
11 Il lungo cammino del ClimBerg 35m 6a/b
12 Di sole e d'azzurro 25m 6a+
13 Casomai 10m 6a
14 Carpe diem trote gnam 23m 5a
15 Trilly 12m 6a+
16 Di riffa o di raffa 23m 5b
17 Spiriti sospesi 18m 7a+
18 Blond line 18m 6c+
19 Alluce Valguo 20m 6c+
La Prua di Valgua
Routes
Name Height Beauty Difficulty
1 L'attesa 6c
2 La Sorpresa 6b+
3 Il Nano Di Zogno 6a+
4 Margherita Mio Fiorellino 7a
5 Olive E Ombrellino 6c
6 Mangi World L1 6a
7 Mangi World L2 6c
8 Diedro Del Preliminare L1 6a+
9 Diedro Del Preliminare L2 6b
10 La Stiva 5c
11 La Prua 6c
11 La Prua 6c
12 Olmeca’lemaiaca’ 5b
13 Better Then Nothing 5b
14 I Patati 6b+
15 Manega De Gnorancc 5b
16 The Opportunist 6c
17 Gughi 5b
18 A Bella Gnocca 6c
19 Montata Lattea 4c
20 Oro Colato 6c+
21 Il Dinosauro 4b
22 La Principessa Di Zandobbio 6c+
23 I Gabbiani Di Eva Nl
L'Arco
Routes
Name Height Beauty Difficulty
1 La Volta 28m 6b+
2 L'Arco 35m 6b, 7a+
3 L'Oasi 35m 6a+, 6b+
4 Siccità 27m 7a
4 Cita 27m 6b+
5 Andromeda 28m 6c
6 Cassiopea 28m 7a
7 Abbi Dubbi sx 18m 6b
8 Abbi Dubbi 18m 6b
9 Abbi Fede 18m 6b





Comments

Info

You must fill all fields

Thanks for sending us your comment!
It will be visible as soon as it has been approved.

Wrong verification code


No comments yet...