Castelbianco
                            L'arrampicata a Castelbianco non è cosa nuova, visto che si tratta di una falesia conosciuta dall'inizio degli anni '90 quando sono stati attrezzati e liberati i primi tiri ad opera di Andrea Gallo e soci con difficoltà sino all'8a. Alla fine degli anni '90 la chiodatura è stata ripresa dai due genovesi, Luca Biondi ed Andrea Bisio, che hanno aggiunto nuove vie con difficoltà sino all'8b.
Castelbianco era sinonimo con l'alta difficoltà fino al nuovo millennio quando è diventata completa con una serie di nuove facili vie a sinistra del suo più celebrato super strapiombo.
Dall'autofiori Genova - Ventimiglia uscire allo svincolo di Albenga e raggiungere la località Cisano sul Neva, proseguire lungo la statale in direzione Garessio e 1 Km circa dopo Cisano prendere a sinistra, seguendo le indicazioni per Castelbianco - Alto.
Dal casello di Albenga calcolare 10-15 min. circa.300mt dopo il paese di Castelbianco si posteggia sulla statale sotto l'evidente falesia che si raggiunge in 5 minuti.
ArrampicataIl genere di arrampicata è di forza o forza - resistenza su muri strapiombanti a canne sulle vie più facili e a tacche piatte su quelle più difficili.
NoteI tiri in strapiombo di Luca Biondi ed Andrea Bisio sono attrezzati con l'aiuto della dita KONG a fittoni resinati con catene aperte alle soste, mentre i nuovi tiri a sinistra sono stati attrezzati da Andrea Bisio con materiale offerto da Idee Verticali Edizioni di Andrea Gallo, su roccia molto bella e compatta.
BibliografiaOltrefinale #2 di Andrea Gallo, Idee Verticali. Euskal, Corte, Red Wall, Castelbianco, Terminal, Toirano, Planetarium, 80 falesie, 1200 vie
                                
                                                        | N° | Nome | Altezza | Bellezza | Difficoltà | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocorita | 10m | 5a | |
| 2 | Il Finanziere | 10m | 6b+ | |
| 3 | Fante | 10m | 7a | |
| 4 | Nl | |||
| 5 | Nl | |||
| 6 | Radio Donde | 10m | 6a+ | |
| 7 | Tobia | 10m | 6b+ | |
| 9 | Forza Pabla | 10m | 6c | |
| 10 | Mansueto | 10m | 6c+ | |
| 11 | Circo Cileno | 10m | 6b+ | |
| 12 | Biova | 10m | 6a+ | |
| 13 | Barcaraffa | 10m | 7a | |
| 14 | Calpe Diem | 10m | 6c | |
| 15 | Didier | 10m | 6b | |
| 16 | Sam | 10m | 6b | |
| 17 | Prof | 10m | 6c+ | |
| 18 | Comodo | 10m | 6a+ | |
| 19 | Birrino | 10m | 6b | |
| 20 | Marconi’s Climber | 10m | 6b | |
| 21 | Manu Ciao | 10m | 6a+ | |
| 22 | Duke | 10m | 6a | |
| 23 | Transmaniac | 10m | 6b | |
| 24 | Sakis | 10m | 6a | |
| 25 | Pippo Is Back | 10m | 6a | |
| 26 | Cerchietti | 13m | 7a | |
| 27 | Numero 6 | 13m | 7a | |
| 28 | Pepiro | 13m | 7a+ | |
| 29 | Mo Vengo | 13m | 7a+ | |
| 30 | L’igienista | 13m | 7b | |
| 31 | Fisico Nucleare | 13m | 7b+ | |
| 32 | Ciuppeccionic | 13m | 7a | |
| 33 | Short Arms | 13m | 7b+ | |
| 34 | Grocca | Nl | ||
| 35 | Radio Ethiopia | 15m | 7b+ | |
| 36 | Marti | 15m | 7b | |
| 37 | Ninja | 17m | 7a+ | |
| 38 | Bnd Zoe | 17m | 7c | |
| 39 | Serve Una Mano | 17m | 7b+ | |
| 40 | American Fors | 22m | 7a+ | |
| 41 | Nonno Oreste | 22m | 7c+ | |
| 42 | Belfagorre | 21m | 7c | |
| 43 | Rinascimento | 22m | 7c+ | |
| 44 | Rinascilla | 24m | 7c+ | |
| 45 | Godzilla | 20m | 7b+ | |
| 46 | Gurdingo | 20m | 7b | |
| 47 | M’a Magno | 20m | 7b+ | |
| 48 | Blocca | 20m | 7a | |
| 49 | Sacalatore | 20m | 6c+ | |
| 50 | Barricateve | 20m | 7b+ | |
| 51 | Era Ora | 20m | 7c | |
| 52 | Vattene | 20m | 7c+ | |
| 53 | Psycho Killer | 20m | 7b+ | |
| 54 | Assaggio | 20m | 7c | |
| 55 | Nexus | 20m | 8a+ | |
| 56 | Iron Man | 20m | 8a | |
| 57 | Gold Shower | 20m | 7c | |
| 58 | Perfect Man | 20m | 9a | |
| Vecchio progetto di Andrea Gallo del 1992, liberato nel 2016 da Matteo Gambaro | ||||
| 59 | Suka | 20m | 8b+ | |
| 60 | Fire Man | 20m | 8b | |
| 61 | Premiere | Nl | ||
| 62 | Lupo D’argento | 20m | 8a | |
| 63 | Ariyama | 20m | 7c+ | |
| 64 | Kiffaro | 20m | 8a | |
| 65 | Gerard Callegar | 20m | 8b | |
| 66 | La Presenza | 20m | 8a | |
| 67 | Sunrise | 20m | 8a+ | |
| 68 | Tremarella | 20m | 8a | |
| 69 | Super Wives | 20m | 8a+ | |
| 70 | Guido Io | 20m | 8a | |
| 71 | Guida Tu | 20m | 8a | |
| 72 | Guidate Pure | 20m | 8a | |
| 73 | Gilerio | 15m | 7c | |








       
       
       
       
       
       

